Start › Stockholms län › Stockholm
Lord Art Advisory AB
559196-4597 · Aktiebolag
Omsättning 2025
329 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−45 tkr
Årets resultat 2025
−40 tkr
Eget kapital 2025
33 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 444 | 596 | 647 | 427 | 1 472 | 0 |
| Nettoomsättning | 329 | 486 | 537 | 325 | 1 472 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 115 | 110 | 110 | 102 | – | – |
| Rörelsekostnader | 489 | 559 | 639 | 520 | 1 378 | 0 |
| Handelsvaror | 160 | 218 | 295 | 210 | 1 215 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 221 | 240 | 202 | 154 | 89 | 0 |
| Personalkostnader | 108 | 101 | 142 | 156 | 74 | 0 |
| Rörelseresultat | −45 | 38 | 8 | −93 | 94 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | 0 | −1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −45 | 38 | 7 | −93 | 94 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 5 | −5 | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 5 | −5 | 0 | 24 | −24 | 0 |
| Resultat före skatt | −40 | 33 | 7 | −69 | 70 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 3 | – | 0 | 15 | 0 |
| Årets resultat | −40 | 30 | 7 | −69 | 55 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 107 | 305 | 117 | 218 | 344 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 107 | 305 | 117 | 218 | 344 | 50 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 58 | 34 | 152 | 141 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 34 | 34 | 152 | 141 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 23 | 0 | – | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 107 | 248 | 83 | 66 | 203 | 50 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 107 | 305 | 117 | 218 | 344 | 50 |
| Eget kapital | 33 | 73 | 43 | 36 | 105 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −17 | 23 | −7 | −14 | 55 | 0 |
| Balanserat resultat | 23 | −7 | −14 | 55 | 0 | 0 |
| Årets resultat | −40 | 30 | 7 | −69 | 55 | 0 |
| Obeskattade reserver | 0 | 5 | – | 0 | 24 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 0 | 5 | – | 0 | 24 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 74 | 227 | 74 | 182 | 215 | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Skatteskulder | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Övriga skulder | 26 | 51 | 26 | 17 | 28 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 45 | 172 | 43 | 149 | 169 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- FRYXELLSGATAN 3 B, 114 25 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2019-02-26
- Bransch
- Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
Verksamhet enligt registret
Handel, uthyrning och rådgivning av konst. Arrangera och kurera utställningar samt representera konstnärer. Guidning, kulturupplevelser och konstevents. Uthyrning av festvåning och lokaler samt bed and breakfast.
Bolag på samma adress
Life Is Too Short Not To Wear Beautiful Things AB
556651-2496 · Stockholm · omsättning 947 tkr (2026)
Wolstone AB
556697-4316 · Stockholm · omsättning 348 tkr (2025)
Lorente Capital AB
559136-2131 · Stockholm · omsättning 0 kr (2023)
Bodylineair Production AB
556893-0787 · Stockholm · omsättning −1 kr (2025)
Sport Your Colours AB
556516-0008 · Stockholm
Växjö Fastighetsägare ek. för.
769611-4979 · Stockholm
Bolag i samma bransch i närheten
Juliusberg Växtservice AB
556836-5117 · Stockholm · omsättning 10,6 mkr (2025)
Wim Technology AB
559210-4938 · Stockholm · omsättning 10,6 mkr (2025)
Östermalms Tältuthyrning AB
556797-8902 · Stockholm · omsättning 7,5 mkr (2025)
Moderna Samlare Norden AB
556861-6485 · Stockholm · omsättning 6,8 mkr (2025)
EdGrow AB
559029-1620 · Stockholm · omsättning 180 tkr (2025)
Pettersson Viberg AB
559497-3629 · Stockholm · omsättning 170 tkr (2025)
MK Contemporary AB
559383-1927 · Stockholm · omsättning 148 tkr (2025)
Radical Entertainment Sweden AB
556713-5149 · Stockholm · omsättning 123 tkr (2025)
Flexfoto AB
559250-3675 · Stockholm · omsättning 109 tkr (2025)
Cirio Art AB
559461-0114 · Stockholm · omsättning 100 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-06
- Programvara
- Briljant Ekonomisystem
Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet består av handel, uthyrning och rådgivning av konst. Arrangera och curera utställningar samt representera konstnärer.