Start › Jönköpings län › Forserum
Scandi Skog AB
559192-7487 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−5 tkr
Årets resultat 2025
−5 tkr
Eget kapital 2025
−36 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 021 | 703 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 63 | 0 | 970 | 672 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | – | – | 0 | −31 | 31 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | 0 | 82 | 0 |
| Rörelsekostnader | 5 | 18 | 33 | 28 | 956 | 797 |
| Handelsvaror | – | – | – | 0 | 14 | 46 |
| Övriga externa kostnader | 4 | 7 | 6 | 2 | 219 | 129 |
| Personalkostnader | – | – | – | 0 | 697 | 595 |
| Av- och nedskrivningar | 1 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Rörelseresultat | −5 | −18 | 30 | −28 | 65 | −94 |
| Finansiella poster | 0 | −1 | 0 | −2 | −7 | −11 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 |
| Resultat efter finansiella poster | −5 | −19 | 30 | −30 | 57 | −105 |
| Resultat före skatt | −5 | −19 | 30 | −30 | 57 | −105 |
| Årets resultat | −5 | −19 | 30 | −30 | 57 | −105 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 | 2 | 42 | 38 | 219 | 208 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 1 | 12 | 38 | 65 | 92 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 1 | 12 | 38 | 65 | 92 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 1 | 12 | 38 | 65 | 92 |
| Omsättningstillgångar | 1 | 2 | 30 | 0 | 154 | 116 |
| Varulager m.m. | – | – | – | – | 0 | 31 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | – | – | 0 | 31 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 2 | 0 | 0 | 149 | 74 |
| Kundfordringar | – | – | – | 0 | 134 | 55 |
| Övriga fordringar | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | – | 0 | 19 |
| Kassa och bank | – | 0 | 30 | 0 | 5 | 11 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 | 2 | 42 | 38 | 219 | 208 |
| Eget kapital | −36 | −30 | 15 | 26 | 62 | 50 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −86 | −80 | −35 | −24 | 12 | 0 |
| Balanserat resultat | −80 | −61 | −64 | 5 | −45 | 105 |
| Årets resultat | −5 | −19 | 30 | −30 | 57 | −105 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 | 10 | 41 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | – | – | 0 | 0 | – | – |
| Övriga skulder | – | – | 0 | 10 | 41 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 37 | 33 | 27 | 3 | 115 | 158 |
| Skulder till kreditinstitut | – | – | – | – | 0 | 51 |
| Förskott från kunder | – | – | – | 0 | 27 | 0 |
| Leverantörsskulder | 22 | 17 | 8 | 0 | 11 | 11 |
| Skatteskulder | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Övriga skulder | 15 | 16 | 19 | 2 | 76 | 95 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Ackumulerade avskrivningar | 133 | 132 | 121 | 94 | 68 | 41 | 15 |
| Årets avskrivningar | 1 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | – |
Om bolaget
- Adress
- AXLARP 1, 571 97 FORSERUM
- Registrerat
- 2019-01-28
- Bransch
- Skogsskötsel
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva skogsskötselarbeten och konsultarbeten inom skogsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Trygga Skog AB
556860-6619 · Forserum · omsättning 37 tkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Framtidens Skog i Sverige AB
556965-6811 · Malmbäck · omsättning 74,7 mkr (2025)
Alfa Skogsservice AB
556838-9133 · Jönköping · omsättning 67,1 mkr (2025)
Ekströms Skogsservice Aktiebolag
556351-8157 · Eksjö · omsättning 36,7 mkr (2025)
S-E Skog & Maskin AB
556269-6913 · Skillingaryd · omsättning 27,6 mkr (2025)
ALFA Skogsservice Timrå AB
559481-6448 · Jönköping · omsättning 23,8 mkr (2025)
Sun Skog AB
559421-0014 · Mullsjö · omsättning 19,8 mkr (2024)
Aktiebolaget Vaggeryds Skogstransporter
556177-4414 · Vaggeryd · omsättning 16,8 mkr (2025)
PanCert AB
556592-7562 · Jönköping · omsättning 11,6 mkr (2025)
Hörle Bruk Aktiebolag
559011-7460 · Värnamo · omsättning 10,7 mkr (2025)
Bläsarps Skogstjänst AB
559282-0160 · Tranås · omsättning 8,8 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver skogsskötselarbeten och konsultarbeten inom skogsbranschen och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Jönköping.