Start › Stockholms län › Stockholm
TRIME AB
559190-2399 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,9 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
327 tkr
Årets resultat 2025
204 tkr
Eget kapital 2025
332 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 946 | 874 | 825 | 400 | 158 | – | – |
| Nettoomsättning | 1 946 | 874 | 814 | 400 | 158 | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 11 | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 619 | 714 | 973 | 566 | 82 | 75 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 422 | 271 | 1 | 5 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 491 | 177 | 526 | 171 | 35 | 8 | 0 |
| Personalkostnader | 705 | 266 | 446 | 390 | 46 | 67 | 0 |
| Rörelseresultat | 328 | 160 | −148 | −166 | 76 | −75 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | −1 | 0 | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 327 | 161 | −148 | −166 | 76 | −75 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | −80 | – | – | – | – | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | −80 | – | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | 247 | 161 | −148 | −166 | 76 | −75 | 0 |
| Skatt på årets resultat | 44 | 8 | – | 0 | 16 | – | – |
| Årets resultat | 204 | 153 | −148 | −166 | 61 | −75 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 813 | 252 | 62 | 189 | 118 | 30 | 42 |
| Omsättningstillgångar | 813 | 252 | 62 | 189 | 118 | 30 | 42 |
| Kortfristiga fordringar | 189 | 81 | 14 | 0 | 0 | 12 | – |
| Kundfordringar | 189 | 45 | – | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 12 | – |
| Kassa och bank | 624 | 171 | 48 | 189 | 118 | 19 | 42 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 813 | 252 | 62 | 189 | 118 | 30 | 42 |
| Eget kapital | 332 | 128 | −25 | 124 | 90 | 30 | 50 |
| Bundet eget kapital | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 281 | 77 | −75 | 73 | 40 | −20 | – |
| Överkursfond | −199 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 | – |
| Balanserat resultat | −122 | −275 | −126 | 40 | −20 | 55 | – |
| Årets resultat | 204 | 153 | −148 | −166 | 61 | −75 | – |
| Obeskattade reserver | 80 | – | – | – | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 80 | – | – | – | – | – | – |
| Långfristiga skulder | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 351 | 74 | 37 | 65 | 28 | 1 | −8 |
| Leverantörsskulder | 81 | 31 | – | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 38 | – | 0 | 11 | 16 | – | – |
| Övriga skulder | 103 | 15 | 37 | 54 | 12 | −5 | −8 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 129 | 29 | – | – | 0 | 6 | – |
Om bolaget
- Adress
- KARLBERGSVÄGEN 44, 113 62 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2019-01-08
- Bransch
- Webbportaler
Verksamhet enligt registret
Företaget ska utveckla, marknadsföra och driva digital plattform för personliga tränare, tränare i andra ämnen för att registrera sig, marknadsföra och sälja sina tjänster via företagets plattform.
Bolag på samma adress
Domicare AB
556785-7072 · Stockholm · omsättning 17,8 mkr (2025)
Futureyes AB
556935-5687 · Stockholm · omsättning 12,2 mkr (2025)
Findify AB
556977-1073 · Stockholm · omsättning 11,9 mkr (2024)
DAAR Cosmetics AB
559480-8502 · Stockholm · omsättning 10,1 mkr (2025)
DISTRINNOVATE AB
559135-2678 · Stockholm · omsättning 5,1 mkr (2025)
Branschkoll Sverige AB
556878-1925 · Stockholm · omsättning 3,5 mkr (2025)
Hand Made Media Sweden AB
559125-2498 · Stockholm · omsättning 3,2 mkr (2025)
Paul Rothenberg AB
559411-4562 · Stockholm · omsättning 2,7 mkr (2025)
Futurebooking Sverige AB
559347-9826 · Stockholm · omsättning 1,7 mkr (2025)
Bake N' Burpees AB
559407-2778 · Stockholm · omsättning 1,3 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Proxify AB
559017-0733 · Stockholm · omsättning 75,4 mkr (2021)
Klarna MAS AB
556864-9478 · Stockholm · omsättning 72,2 mkr (2024)
Omniarch AB
559168-0326 · Stockholm · omsättning 64,0 mkr (2024)
HemSol Group AB
559196-6675 · Stockholm · omsättning 40,8 mkr (2026)
Reco Sverige AB
556733-0971 · Stockholm · omsättning 38,2 mkr (2025)
Worldfavor AB
556754-8689 · Stockholm · omsättning 34,9 mkr (2025)
Wincher International AB
556908-5284 · Stockholm · omsättning 29,1 mkr (2024)
njuice AB (publ)
556801-9201 · Stockholm · omsättning 26,1 mkr (2024)
Thatsup AB
556825-3206 · Stockholm · omsättning 22,8 mkr (2023)
House of Education AB
556763-8951 · Stockholm · omsättning 20,8 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-24
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget ska utveckla, marknadsföra och driva digital plattform för personliga tränare, tränare i andra ämnen för att registrera sig, marknadsföra och sälja sina tjänster via företagets plattform. Företaget har sitt säte i Stockholm .