Nistru Food AB
559188-3672 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 424 | 155 | – | 0 | 0 | – | – |
| Nettoomsättning | 1 424 | 103 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | 52 | – | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 340 | 228 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Handelsvaror | 730 | 90 | – | – | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 609 | 57 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Personalkostnader | 1 | 81 | – | – | – | – | – |
| Övriga rörelsekostnader | – | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Rörelseresultat | 84 | −73 | −8 | −6 | −4 | −6 | −4 |
| Finansiella poster | −10 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 73 | −75 | −7 | −6 | −4 | −6 | −4 |
| Bokslutsdispositioner | −19 | 125 | – | – | – | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | −19 | – | – | – | – | – | – |
| Erhållna koncernbidrag | 0 | 125 | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | 54 | 50 | −7 | −6 | −4 | −6 | −4 |
| Skatt på årets resultat | 12 | 6 | – | – | – | – | – |
| Årets resultat | 42 | 44 | −7 | −6 | −4 | −6 | −4 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 711 | 121 | 53 | 33 | 36 | 43 | 46 |
| Omsättningstillgångar | 711 | 121 | 53 | 33 | 36 | 43 | 46 |
| Varulager m.m. | 121 | 52 | – | – | – | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | – | 52 | – | – | – | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 121 | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 183 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kundfordringar | 153 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 | 17 | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 407 | 44 | 52 | 33 | 35 | 43 | 46 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 711 | 121 | 53 | 33 | 36 | 43 | 46 |
| Eget kapital | 139 | 97 | 53 | 30 | 36 | 40 | 46 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 89 | 47 | 3 | −20 | −14 | −10 | −4 |
| Balanserat resultat | 47 | 3 | 10 | −14 | −10 | −4 | 0 |
| Årets resultat | 42 | 44 | −7 | −6 | −4 | −6 | −4 |
| Obeskattade reserver | 19 | – | – | – | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 19 | – | – | – | – | – | – |
| Långfristiga skulder | 190 | – | – | – | – | – | – |
| Skulder till kreditinstitut | 190 | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 364 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Förskott från kunder | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 168 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 54 | 9 | – | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 18 | 13 | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 118 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | – | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- HAMMARVÄGEN 7, 232 37 ARLÖV
- Registrerat
- 2018-12-21
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva import, distribution och partihandel med livsmedel samt bedriva butikshandel och e-handel med livsmedel, böcker och presentartiklar, utföra konsultverksamhet inom bolagets verksamhetsområde och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget med säte i Malmö registrerades år 2018 och har bedrivit försäljning av böcker och presentartiklar via e-handel. Under räkenskapsåret har verksamheten utvecklats och omfattar numera även import, distribution och partihandel med livsmedel samt butikshandel. Under året har bolaget öppnat en butik i Malmö med inriktning på ukrainska livsmedel samt inlett försäljning av ukrainska livsmedel till ICA och Coop. Detta har medfört en väsentligt ökad omsättning jämfört med föregående år. Efter räkenskapsårets utgång har bolaget bytt firma från Kalynonka AB till Nistru Food AB. Namnändringen registrerades 2026-04-21.