Start › Västra Götalands län › Vänersborg
Malakit Städservice AB
559183-9609 · Aktiebolag
Omsättning 2025
−1 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−27 tkr
Årets resultat 2025
−27 tkr
Eget kapital 2025
6 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 154 | 3 235 | 2 513 |
| Nettoomsättning | 0 | 154 | 3 235 | 2 513 |
| Rörelsekostnader | 27 | 519 | 3 541 | 2 487 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 12 | 18 | 9 |
| Övriga externa kostnader | 20 | 263 | 218 | 34 |
| Personalkostnader | 0 | 238 | 3 287 | 2 443 |
| Av- och nedskrivningar | 4 | 6 | 18 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 4 | – | – | – |
| Rörelseresultat | −27 | −365 | −306 | 26 |
| Finansiella poster | 0 | −36 | −2 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 37 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −27 | −401 | −309 | 26 |
| Resultat före skatt | −27 | −401 | −309 | 26 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 5 |
| Årets resultat | −27 | −401 | −309 | 21 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 6 | 36 | 264 | 308 |
| Anläggningstillgångar | 4 | 18 | 74 | 62 |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 | 18 | 74 | 62 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 18 | 74 | 62 |
| Omsättningstillgångar | 3 | 18 | 190 | 246 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | 9 | 81 | 5 |
| Övriga fordringar | 1 | 9 | 81 | 5 |
| Kassa och bank | 2 | 9 | 110 | 241 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 | 36 | 264 | 308 |
| Eget kapital | 6 | 26 | −119 | 190 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −44 | −25 | −169 | 140 |
| Balanserat resultat | −16 | 376 | 140 | −6 |
| Årets resultat | −27 | −401 | −309 | 145 |
| Långfristiga skulder | 0 | 10 | 320 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | – | 0 | 30 | 0 |
| Övriga skulder | 0 | 10 | 290 | 0 |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 63 | 118 |
| Skatteskulder | – | – | 0 | 33 |
| Övriga skulder | – | 0 | 58 | 83 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | 0 | 5 | 2 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 12 | 30 | 92 | 62 | 13 |
| Årets inköp | – | – | 30 | 49 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 18 | 62 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 8 | 12 | 18 | – | – |
| Årets avskrivningar | 4 | 6 | 18 | – | – |
| Återförda avskrivningar | 7 | 12 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- EDSGATAN 1 A, 462 34 VÄNERSBORG
- Registrerat
- 2018-12-06
- Bransch
- Dagbarnvård
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva olika former av städtjänster. Bolaget ska bedriva olika frisör- och skönhetstjänster. Bolaget ska bedriva handel med möbler och inredning.
Bolag på samma adress
Solhörnan i Vänersborg Handelsbolag
916894-3620 · Vänersborg
Bolag i samma bransch i närheten
PANG! Konsertproduktion AB
559223-3356 · Vänersborg · omsättning 1,8 mkr (2024)
Medberoendebyrån Nya Steget AB
559097-9497 · Vänersborg · omsättning 334 tkr (2026)
Adonia Omsorg AB
556931-7158 · Göteborg · omsättning 32,4 mkr (2025)
Nya Tag i Göteborg AB
556689-1239 · Hunnebostrand · omsättning 19,4 mkr (2025)
SamJobb- Samverkan och Jobb AB
556986-2617 · Göteborg · omsättning 19,0 mkr (2024)
Öppnahem Sverige AB
556980-6895 · Hisings Backa · omsättning 13,7 mkr (2025)
INN Omsorg AB
559243-5159 · Hova · omsättning 9,4 mkr (2024)
Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB
559010-3585 · Stenungsund · omsättning 8,0 mkr (2025)
Villekulla familjehem AB
556941-3114 · Skövde · omsättning 6,6 mkr (2025)
Tissa Holding AB
556556-1031 · Moholm · omsättning 5,7 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-15
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Vänersborg har bedrivit dagbarnvård framtill mitten på 2023 då företaget gick över till att bedriva olika former av städtjänster, frisör- och skönhetstjänster samt handel med möbler och inredning.
Väsentliga händelser
Företaget har under året varit vilande.