Start › Stockholms län › Sigtuna
JELSIG Holding AB
559172-7234 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
0 kr
Årets resultat 2025
0 kr
Eget kapital 2025
42 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 |
| Resultat före skatt | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 |
| Årets resultat | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 695 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – |
| Andelar i intresseföretag | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 670 | 17 | 18 | 20 | 21 | 47 | 48 | 0 |
| Kassa och bank | 670 | 17 | 18 | 20 | 21 | 47 | 48 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 695 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 0 |
| Eget kapital | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 0 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Fritt eget kapital | −8 | −8 | −7 | −5 | −4 | −3 | −2 | 0 |
| Balanserat resultat | −8 | −7 | −5 | −4 | −3 | −2 | – | – |
| Årets resultat | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | 0 |
| Långfristiga skulder | 652 | – | – | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 652 | – | – | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- ROSENDALSVÄGEN 28, 193 34 SIGTUNA
- Registrerat
- 2018-09-24
Verksamhet enligt registret
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
DENSITY COMMUNICATION Aktiebolag
556330-0655 · Sigtuna · omsättning 1,2 mkr (2025)
ComFocus AB
556912-4711 · Sigtuna · omsättning 2 tkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
J. Nyfelt AB
559470-5377 · Sigtuna · omsättning 434 tkr (2025)
ComFocus AB
556912-4711 · Sigtuna · omsättning 2 tkr (2025)
CCDUE Holding AB
559213-9645 · Sigtuna · omsättning 1 kr (2024)
HrG3 Holding AB
556888-3267 · Sigtuna · omsättning 0 kr (2026)
Andreas Laestander Holding AB
559023-4331 · Sigtuna · omsättning 0 kr (2025)
HJE Holding AB
556745-4474 · Sigtuna · omsättning 0 kr (2025)
Pysen Holding AB
559035-0160 · Sigtuna · omsättning 0 kr (2025)
Berndt Svensson AB
559043-5649 · Sigtuna · omsättning 0 kr (2024)
Nanda Mountaineer AB
556762-7202 · Sigtuna · omsättning 0 kr (2025)
Crableaf Aktiebolag
556341-0322 · Sigtuna · omsättning 0 kr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Stockholms län, Sigtuna kommun.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-30
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.