Start › Jämtlands län › Undersåker
Åre Nature Adventures AB
559172-4710 · Aktiebolag
Omsättning 2025
698 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
436 tkr
Årets resultat 2025
28 tkr
Eget kapital 2025
983 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 698 | 577 | 490 | 712 | 790 | 1 339 | 968 |
| Nettoomsättning | 698 | 577 | 490 | 572 | 789 | 1 330 | 968 |
| Övriga rörelseintäkter | −1 | – | 0 | 140 | 0 | 9 | 0 |
| Rörelsekostnader | 254 | 286 | 201 | 407 | 592 | 945 | 627 |
| Handelsvaror | 118 | 135 | 39 | 198 | 345 | 620 | 341 |
| Övriga externa kostnader | 90 | 92 | 81 | 129 | 180 | 278 | 226 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 37 |
| Av- och nedskrivningar | 46 | 59 | 81 | 80 | 44 | 28 | 22 |
| Rörelseresultat | 443 | 290 | 289 | 305 | 198 | 394 | 342 |
| Finansiella poster | −7 | −7 | 1 | −1 | 0 | −1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 436 | 283 | 290 | 304 | 198 | 394 | 341 |
| Bokslutsdispositioner | −400 | 0 | −70 | −75 | −180 | 0 | −340 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | 0 | −70 | −75 | – | – | – |
| Lämnade koncernbidrag | 400 | – | – | 0 | 180 | 0 | 340 |
| Resultat före skatt | 36 | 283 | 220 | 229 | 18 | 394 | 1 |
| Skatt på årets resultat | 8 | 59 | 46 | 47 | 4 | 84 | 0 |
| Årets resultat | 28 | 224 | 175 | 182 | 14 | 309 | 1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 498 | 1 480 | 1 245 | 1 012 | 854 | 902 | 575 |
| Anläggningstillgångar | 79 | 125 | 184 | 265 | 321 | 166 | 162 |
| Materiella anläggningstillgångar | 29 | 75 | 134 | 215 | 271 | 116 | 112 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 29 | 75 | 134 | 215 | 271 | 116 | 112 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Andra långfristiga fordringar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 1 419 | 1 355 | 1 061 | 747 | 533 | 736 | 413 |
| Kortfristiga fordringar | 1 318 | 1 061 | 84 | 41 | 88 | 14 | 119 |
| Kundfordringar | – | – | 0 | 11 | 2 | 0 | 97 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 300 | 1 040 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 |
| Övriga fordringar | 12 | 14 | 74 | 19 | 75 | 0 | 21 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Kassa och bank | 101 | 295 | 977 | 706 | 445 | 722 | 294 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 498 | 1 480 | 1 245 | 1 012 | 854 | 902 | 575 |
| Eget kapital | 983 | 955 | 731 | 557 | 375 | 361 | 51 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 933 | 905 | 681 | 507 | 325 | 311 | 1 |
| Balanserat resultat | 905 | 681 | 143 | 325 | 309 | 1 | 0 |
| Årets resultat | 28 | 224 | 357 | 182 | 14 | 309 | 1 |
| Obeskattade reserver | 145 | 145 | 145 | 75 | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 145 | 145 | 145 | 75 | – | – | – |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 |
| Skulder till koncernföretag | – | 0 | 320 | 320 | 320 | – | – |
| Övriga skulder | – | – | – | – | 0 | 340 | 340 |
| Kortfristiga skulder | 369 | 380 | 49 | 61 | 159 | 202 | 184 |
| Leverantörsskulder | 3 | 3 | 0 | 11 | 80 | 25 | 168 |
| Skatteskulder | 0 | 21 | 49 | 47 | 78 | 79 | 0 |
| Övriga skulder | 1 | 354 | 0 | 1 | 0 | 62 | 16 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 374 | 389 | 389 | 389 | 364 | 167 | 134 |
| Årets inköp | – | – | – | 25 | 215 | 33 | 134 |
| Försäljningar och utrangeringar | 15 | – | – | – | 18 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 345 | 314 | 255 | 174 | 94 | 51 | 22 |
| Årets avskrivningar | 46 | 59 | 81 | 80 | 44 | 28 | 22 |
| Återförda avskrivningar | 15 | – | – | – | 1 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BRATTLAND 191, 837 96 UNDERSÅKER
- Registrerat
- 2018-09-21
- Bransch
- Övrig fritids- och nöjesverksamhet
Verksamhet enligt registret
Småskalig turismbaserad verksamhet med upplevelser, aktiviteter och paket, anpassade till företrädesvis internationella gäster på besök i Åredalen samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Explore Åre AB
556821-2202 · Undersåker · omsättning 6,3 mkr (2025)
Hillside Adventure AB
556795-1404 · Undersåker · omsättning 430 tkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Explore Åre AB
556821-2202 · Undersåker · omsättning 6,3 mkr (2025)
Summit Guides Sweden AB
559182-6531 · Undersåker · omsättning 2,1 mkr (2025)
Hillside Adventure AB
556795-1404 · Undersåker · omsättning 430 tkr (2025)
Södra Årefjällen Ledförvaltning AB
559298-1475 · Undersåker · omsättning −1 kr (2025)
Åre Sleddog Adventures AB
559260-5108 · Undersåker
Zipline Europe AB
556969-2303 · Åre · omsättning 19,7 mkr (2025)
FOS i Åre AB
559329-6170 · Östersund · omsättning 14,6 mkr (2025)
Åre Klätterhall AB
559448-9535 · Duved · omsättning 3,8 mkr (2025)
Trumvallen Fjällridning AB
559036-6968 · Vemdalen · omsättning 3,4 mkr (2025)
Exclusive Adventure of Jemtland AB
556760-6917 · Dvärsätt · omsättning 2,1 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Åre
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Småskalig turismbaserad verksamhet med upplevelser, aktiviteter och paket. Anpassade till företrädesvis internationella gäster på besök i Åredalen. Företaget har sitt säte i Åre .