Start › Stockholms län › Nacka
Bolotis röntgentjänst AB
559151-3733 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 950 | 3 021 | 2 441 | 1 423 | 1 592 | 739 |
| Nettoomsättning | 2 950 | 3 021 | 2 441 | 1 423 | 1 592 | 739 |
| Rörelsekostnader | 2 282 | 2 307 | 1 256 | 766 | 1 117 | 841 |
| Övriga externa kostnader | 498 | 502 | 408 | 539 | 409 | 320 |
| Personalkostnader | 1 772 | 1 805 | 848 | 227 | 708 | 521 |
| Av- och nedskrivningar | 12 | – | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 668 | 714 | 1 186 | 657 | 474 | −102 |
| Finansiella poster | 27 | 15 | 1 | 0 | −1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 30 | 15 | 1 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 695 | 729 | 1 186 | 657 | 473 | −102 |
| Bokslutsdispositioner | 250 | 0 | −250 | – | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | 250 | 0 | −250 | – | – | – |
| Resultat före skatt | 945 | 729 | 936 | 657 | 473 | −102 |
| Skatt på årets resultat | 199 | 157 | 200 | 141 | 86 | 0 |
| Årets resultat | 747 | 572 | 737 | 515 | 387 | −102 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 996 | 2 203 | 1 955 | 1 156 | 615 | 631 |
| Anläggningstillgångar | 93 | 0 | 175 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 93 | – | – | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 93 | – | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 175 | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | – | 0 | 175 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 903 | 2 203 | 1 780 | 1 156 | 615 | 631 |
| Kortfristiga fordringar | 409 | 171 | 320 | 190 | 261 | 105 |
| Kundfordringar | 172 | 101 | 77 | 111 | 67 | 0 |
| Övriga fordringar | 203 | 3 | 4 | 72 | 42 | 17 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 34 | 67 | 239 | 7 | 153 | 88 |
| Kassa och bank | 1 495 | 2 032 | 1 461 | 966 | 353 | 526 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 996 | 2 203 | 1 955 | 1 156 | 615 | 631 |
| Eget kapital | 1 747 | 1 840 | 1 468 | 921 | 506 | 219 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 1 697 | 1 790 | 1 418 | 871 | 456 | 169 |
| Överkursfond | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 950 | 1 418 | 681 | 456 | 169 | 271 |
| Årets resultat | 747 | 572 | 737 | 515 | 387 | −102 |
| Obeskattade reserver | 0 | 250 | 250 | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 0 | 250 | 250 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 250 | 113 | 237 | 234 | 108 | 412 |
| Leverantörsskulder | – | 0 | 14 | 21 | – | – |
| Skatteskulder | 2 | 78 | 78 | 57 | 2 | 110 |
| Övriga skulder | 237 | 25 | 134 | 145 | 96 | 291 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Om bolaget
- Adress
- UTSKOGSVÄGEN 47, 131 46 NACKA
- Registrerat
- 2018-03-05
- Bransch
- Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva medicinsk hälso- och sjukvård inom radiologi samt därmed tillhörande tjänster. Vidare uthyrning av sjukvårdspersonal, utbildning och handledning och därmed tillhörande tjänster. Även bedriva handel med värdepapper samt handel med fastigheter och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-11-06
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Nacka registrerades år 2018 och bedriver medicinsk hälso- och sjukvård inom radiologi samt därmed tillhörande tjänster. Vidare uthyrning av sjukvårdspersonal, utbildning och handledning och därmed tillhörande tjänster. Även bedriva handel med värdepapper samt handel med fastigheter och fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser
Inga.