Cellglas Group AB
559149-2169 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−399 tkr
Årets resultat 2025
3 tkr
Eget kapital 2025
46 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 285 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 285 | 0 |
| Rörelsekostnader | 398 | 344 | 277 | 2 |
| Övriga externa kostnader | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Personalkostnader | 394 | 342 | 276 | 0 |
| Rörelseresultat | −398 | −344 | 8 | −2 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | −1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −399 | −344 | 7 | −2 |
| Bokslutsdispositioner | 401 | 326 | – | – |
| Erhållna koncernbidrag | 401 | 326 | – | – |
| Resultat före skatt | 3 | −18 | 7 | −2 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 3 | −18 | 7 | −2 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 64 | 50 | 68 | 55 |
| Anläggningstillgångar | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 50 | 50 | – | – |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 50 | 50 | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 50 | 50 |
| Andelar i koncernföretag | – | 0 | 50 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 14 | 0 | 18 | 5 |
| Kortfristiga fordringar | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Övriga fordringar | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Kassa och bank | 3 | 0 | 18 | 2 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 64 | 50 | 68 | 55 |
| Eget kapital | 46 | 43 | 61 | 30 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −4 | −7 | 11 | −20 |
| Balanserat resultat | −7 | 11 | 3 | −19 |
| Årets resultat | 3 | −18 | 7 | −2 |
| Långfristiga skulder | 0 | 7 | – | – |
| Övriga skulder | 0 | 7 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 18 | 0 | 7 | 25 |
| Leverantörsskulder | 3 | – | – | – |
| Skatteskulder | 15 | – | – | – |
| Övriga skulder | – | 0 | 7 | 25 |
Om bolaget
- Adress
- SJÖDIKENVÄGEN 85, 233 35 SVEDALA
- Registrerat
- 2018-02-13
- Bransch
- Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper. Samt äga och förvalta dotterbolag och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Cellglas Sweden AB
559147-0850 · Svedala · omsättning 10,2 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Tidrum AB
559359-2412 · Svedala · omsättning 240 tkr (2025)
Bara Galopp Invest AB
559409-7692 · Svedala · omsättning 1 kr (2023)
Lundströms Elektro & Teleservice AB
559036-5143 · Svedala · omsättning 0 kr (2025)
Siölands Holding AB
559048-6360 · Svedala · omsättning 0 kr (2025)
Sponsorhjälpen Sverige AB
556979-1899 · Svedala · omsättning 0 kr (2025)
Bearpath Technologies AB
556699-7622 · Svedala · omsättning 0 kr (2025)
Levalivetevent Sverige AB
556941-0292 · Svedala · omsättning 0 kr (2025)
Skabersjö Holding AB
556591-9007 · Svedala · omsättning 0 kr (2025)
Skabersjö Invest AB
556589-3566 · Svedala · omsättning 0 kr (2026)
MP Minigräv Invest AB
556957-6522 · Svedala · omsättning 0 kr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-17
- Programvara
- eDeklarera Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapperBolaget skall även äga och förvalta dotterbolag och därmed förenlig verksamhetFöretagets säte är i Svedala Kommun, Skåne län