Start › Hallands län › Kungsbacka
Ståhlbåge Projects AB
559121-2732 · Aktiebolag
Omsättning 2025
202 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−4 tkr
Årets resultat 2025
788 kr
Eget kapital 2025
138 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 202 | 197 | 278 | 213 | 39 | 161 | 170 |
| Nettoomsättning | 202 | 197 | 278 | 213 | 39 | 155 | 170 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | 0 | 6 | 0 |
| Rörelsekostnader | 227 | 222 | 217 | 369 | 201 | 188 | 223 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 21 | 201 | 26 | 18 | 70 |
| Övriga externa kostnader | 214 | 209 | 179 | 113 | 119 | 115 | 97 |
| Av- och nedskrivningar | 13 | 13 | 16 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Rörelseresultat | −25 | −25 | 61 | −156 | −162 | −27 | −52 |
| Finansiella poster | 21 | −126 | −93 | −135 | −28 | −29 | −33 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −21 | 126 | 93 | 135 | 28 | 29 | 33 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 | −150 | −32 | −290 | −189 | −56 | −85 |
| Bokslutsdispositioner | 16 | 160 | 40 | 300 | 190 | 60 | 100 |
| Erhållna koncernbidrag | 16 | 160 | 40 | 2 479 | 190 | 60 | 100 |
| Lämnade koncernbidrag | – | – | 0 | 2 179 | – | – | – |
| Resultat före skatt | 12 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 15 |
| Skatt på årets resultat | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Årets resultat | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 420 | 3 409 | 3 450 | 3 480 | 3 430 | 3 495 | 3 610 |
| Anläggningstillgångar | 3 361 | 3 374 | 3 387 | 3 339 | 3 395 | 3 450 | 3 506 |
| Materiella anläggningstillgångar | 32 | 44 | 57 | 9 | 65 | 120 | 176 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 32 | 44 | 57 | 9 | 65 | 120 | 176 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 |
| Andelar i intresseföretag | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 |
| Omsättningstillgångar | 58 | 35 | 63 | 141 | 36 | 45 | 105 |
| Kortfristiga fordringar | 54 | 28 | 64 | 139 | 33 | 36 | 74 |
| Kundfordringar | – | – | 0 | 124 | – | – | – |
| Övriga fordringar | 54 | 28 | 64 | 15 | 33 | 36 | 74 |
| Kassa och bank | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 420 | 3 409 | 3 450 | 3 480 | 3 430 | 3 495 | 3 610 |
| Eget kapital | 138 | 137 | 135 | 134 | 127 | 127 | 124 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 88 | 87 | 85 | 84 | 77 | 77 | 74 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 87 | 85 | 84 | 77 | 77 | 74 | 63 |
| Årets resultat | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 |
| Långfristiga skulder | 3 113 | 3 092 | 3 137 | 3 167 | 3 274 | 3 332 | 3 430 |
| Skulder till kreditinstitut | 1 069 | 1 187 | 1 198 | 1 288 | 1 346 | 1 376 | 1 435 |
| Skulder till koncernföretag | 2 044 | 1 905 | 1 939 | 1 879 | 1 928 | 1 956 | 1 995 |
| Kortfristiga skulder | 169 | 180 | 179 | 179 | 29 | 37 | 57 |
| Skulder till kreditinstitut | 120 | 136 | 143 | 119 | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 4 | 4 | 0 | 13 | – | 0 | 16 |
| Skatteskulder | 18 | 15 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Övriga skulder | – | – | 0 | 19 | 2 | 7 | 12 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ställda säkerheter | 1 545 | 1 720 | 1 744 | 1 829 | 1 750 | – | – |
| Företagsinteckningar | 1 545 | 1 720 | 1 744 | 1 829 | 1 750 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | 3 330 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 341 | 341 | 341 | 277 | 277 | 277 | 277 | 230 |
| Årets inköp | – | 0 | 64 | 0 | – | 0 | 47 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 310 | 297 | 284 | 268 | 212 | 157 | 101 | 46 |
| Årets avskrivningar | 13 | 13 | 16 | 55 | 55 | 55 | 55 | – |
Om bolaget
- Adress
- ARENDALSVÄGEN 33 A, 434 39 KUNGSBACKA
- Registrerat
- 2017-08-09
- Bransch
- Partihandel med textilier
Verksamhet enligt registret
Bolagets verksamhet är parti- och agenturhandel med textilier samt handel med värdepapper och fast och lös egendom.
Bolag på samma adress
Ståhlbåge Agenturer AB
556620-1645 · Kungsbacka · omsättning 30,3 mkr (2025)
Ståhlbåge Group AB
559353-6161 · Kungsbacka · omsättning 0 kr (2025)
Ståhlbåge i Kungsbacka AB
559353-6179 · Kungsbacka · omsättning 0 kr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
My Cotton Sweden Aktiebolag
559114-6401 · Kungsbacka · omsättning 0 kr (2024)
Rybrinks i Kungsbacka AB
556233-7195 · Kungsbacka · omsättning 204,8 mkr (2025)
Saddler Scandinavia AB
556596-7758 · Kungsbacka · omsättning 94,5 mkr (2023)
YourRad AB
556736-3253 · Kungsbacka · omsättning 71,9 mkr (2025)
Holiday Fritid AB
559103-7444 · Kungsbacka · omsättning 41,4 mkr (2025)
FP Festival Products Aktiebolag
556322-0887 · Kungsbacka · omsättning 26,8 mkr (2025)
GARE BBQ & Outdoor AB
559325-3882 · Kungsbacka · omsättning 26,5 mkr (2022)
Entrence AB
559350-6859 · Kungsbacka · omsättning 13,0 mkr (2025)
Gymdealen AJ AB
559452-1303 · Kungsbacka · omsättning 8,5 mkr (2025)
GARE Distribution AB
556972-1870 · Kungsbacka · omsättning 8,2 mkr (2022)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Kungsbacka
- Revision
- Ja (2026-06-03)
- Årsstämma
- 2026-06-03
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver parti- och agenturhandel med textilier samt handel med värdepapper och fast och lös egendom. Företaget har sitt säte i Kungsbacka .