Start › Stockholms län › Stockholm
MHEB Holding AB
559114-8621 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−52 tkr
Årets resultat 2025
−52 tkr
Eget kapital 2025
7,2 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | −1 | 0 | −1 | 0 | −7 | −5 |
| Finansiella poster | −51 | 421 | 142 | −247 | 7 706 | −16 | 40 | 85 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 1 127 | 104 | 70 | 1 303 | 7 821 | 0 | 45 | 85 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 14 | 31 | 33 | 1 | – | – | – | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 1 174 | −298 | −46 | 1 551 | 101 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 19 | 12 | 7 | 0 | 14 | 16 | 5 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −52 | 419 | 141 | −247 | 7 705 | −16 | 33 | 80 |
| Resultat före skatt | −52 | 419 | 141 | −247 | 7 705 | −16 | 33 | 80 |
| Årets resultat | −52 | 419 | 141 | −247 | 7 705 | −16 | 33 | 80 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 7 554 | 7 587 | 7 156 | 6 858 | 8 440 | 1 515 | 949 | 329 |
| Anläggningstillgångar | 6 302 | 7 034 | 5 709 | 5 361 | 1 746 | 1 505 | 944 | 224 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 302 | 7 034 | 5 709 | 5 361 | 1 746 | 1 505 | 944 | 224 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 6 237 | 7 034 | 5 709 | 2 205 | 1 746 | 1 505 | 944 | 224 |
| Andra långfristiga fordringar | 65 | 0 | 0 | 3 156 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 251 | 554 | 1 447 | 1 497 | 6 694 | 10 | 5 | 105 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 1 251 | 554 | 1 447 | 1 497 | 6 694 | 10 | 5 | 105 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 7 554 | 7 587 | 7 156 | 6 858 | 8 440 | 1 515 | 949 | 329 |
| Eget kapital | 7 166 | 7 218 | 6 799 | 6 658 | 8 241 | 256 | 163 | 130 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 7 116 | 7 168 | 6 749 | 6 608 | 8 191 | 206 | 113 | 80 |
| Balanserat resultat | 7 168 | 6 749 | 6 608 | 6 855 | 486 | 223 | 80 | 0 |
| Årets resultat | −52 | 419 | 141 | −247 | 7 705 | −16 | 33 | 80 |
| Långfristiga skulder | 388 | 369 | 357 | 199 | 199 | 1 249 | 781 | 199 |
| Övriga skulder | 388 | 369 | 357 | 199 | 199 | 1 249 | 781 | 199 |
| Kortfristiga skulder | – | – | – | – | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | – | – | – | 0 | 10 | 5 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 65 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| Årets inköp | 65 | 0 | 0 | 3 500 | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | – | 0 | 0 | 344 | 0 |
| Årets nedskrivningar | – | – | 0 | 344 | – |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 6 237 | 8 342 | 7 315 | 3 513 | 1 847 | 1 505 | 944 | 234 | 0 |
| Årets inköp | 279 | 1 044 | 1 002 | 1 666 | 342 | 561 | 710 | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 310 | 18 | 700 | 0 | – | – | – | – | – |
| Omklassificeringar | −1 073 | 0 | 3 500 | 0 | – | – | – | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 0 | 1 308 | 1 606 | 1 308 | 101 | 0 | 0 | – | – |
| Årets nedskrivningar | – | – | 0 | 1 207 | 101 | 0 | – | – | – |
| Återförda nedskrivningar | – | 1 044 | 1 002 | 1 666 | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- ERIKSBERGSGATAN 12, 114 30 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2017-06-08
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-04
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget äger och förvaltar fast och lös egendom. Företaget har sitt säte i Stockholm .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Företaget har under året gjort en nyinvestering i Vattengruppen Invest Sverige AB samt gjort en tilläggsinvestering i Ceder Capital Partners III AB.