Start › Stockholms län › Vallentuna
Robin Bengtsson Production AB
559114-7201 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
3 tkr
Årets resultat 2025
2 tkr
Eget kapital 2025
1,0 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 042 | 1 072 | 1 501 | 2 049 | 855 | 816 | 1 517 | 3 211 |
| Nettoomsättning | 1 042 | 1 070 | 1 501 | 2 049 | 594 | 664 | 1 517 | 3 211 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 2 | 0 | 0 | 261 | 151 | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 040 | 1 037 | 1 104 | 1 100 | 859 | 924 | 935 | 1 618 |
| Råvaror och förnödenheter | 116 | 110 | 68 | – | 0 | 5 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 150 | 129 | 133 | 282 | 155 | 243 | 275 | 321 |
| Personalkostnader | 774 | 798 | 871 | 818 | 705 | 676 | 660 | 1 298 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | 11 | – | – | – | – | – |
| Övriga rörelsekostnader | – | 0 | 21 | – | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 2 | 35 | 397 | 949 | −4 | −108 | 582 | 1 593 |
| Finansiella poster | 2 | −186 | 1 | 0 | −331 | 160 | −1 | −314 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | −182 | – | – | – | – | 0 | −314 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | – | – | – | 0 | −332 | −50 | – | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 7 | – | – | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | 0 | −208 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 | −151 | 398 | 949 | −335 | 51 | 581 | 1 279 |
| Resultat före skatt | 3 | −151 | 398 | 949 | −335 | 51 | 581 | 1 279 |
| Skatt på årets resultat | 2 | 7 | 82 | 188 | – | 0 | 130 | 350 |
| Årets resultat | 2 | −157 | 316 | 761 | −335 | 51 | 451 | 929 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 171 | 1 138 | 1 793 | 1 738 | 1 045 | 1 411 | 1 435 | 1 436 |
| Anläggningstillgångar | 619 | 613 | 1 044 | 729 | 710 | 839 | 589 | 180 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 | 248 | – | – | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | 0 | 248 | – | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 619 | 613 | 795 | 729 | 710 | 839 | 589 | 180 |
| Andelar i intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Fordringar hos intresseföretag | – | – | – | 547 | 860 | 793 | 444 | 0 |
| Andra långfristiga fordringar | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 46 | 120 | 180 |
| Omsättningstillgångar | 552 | 525 | 749 | 1 008 | 335 | 573 | 846 | 1 256 |
| Kortfristiga fordringar | 296 | 193 | 144 | 58 | 188 | 423 | 445 | 583 |
| Kundfordringar | 128 | 63 | 130 | 0 | 152 | 21 | 50 | 33 |
| Fordringar hos intresseföretag | – | – | 0 | 40 | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 76 | 78 | 2 | 0 | 31 | 223 | 0 | 22 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 93 | 52 | 12 | 18 | 5 | 0 | 275 | 408 |
| Kassa och bank | 256 | 332 | 605 | 950 | 148 | 149 | 400 | 673 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 171 | 1 138 | 1 793 | 1 738 | 1 045 | 1 411 | 1 435 | 1 436 |
| Eget kapital | 1 047 | 1 045 | 1 452 | 1 406 | 645 | 981 | 1 129 | 979 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 997 | 995 | 1 402 | 1 356 | 595 | 931 | 1 079 | 929 |
| Balanserat resultat | 995 | 1 152 | 1 086 | 595 | 931 | 879 | 629 | 0 |
| Årets resultat | 2 | −157 | 316 | 761 | −335 | 51 | 451 | 929 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 181 | – | – | – | – | – |
| Skulder till kreditinstitut | – | 0 | 181 | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 124 | 94 | 160 | 331 | 400 | 431 | 306 | 458 |
| Skulder till kreditinstitut | – | 0 | 23 | – | – | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 3 | 7 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 48 |
| Skatteskulder | – | 0 | 43 | 150 | – | 0 | 75 | 269 |
| Övriga skulder | 110 | 86 | 84 | 173 | 384 | 425 | 226 | 51 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 | – | – | – | – | – | 0 | 90 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 156 | 131 |
| Årets inköp | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 131 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | – | – | 131 | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 131 | 131 |
| Årets nedskrivningar | – | – | – | – | – | 50 | – | 131 |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 46 | 120 | 180 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 182 | 182 | 0 | – | – | – | – | – |
| Årets nedskrivningar | – | 182 | – | – | – | – | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 260 |
| Årets inköp | – | 260 |
| Försäljningar och utrangeringar | 260 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 11 |
| Årets avskrivningar | – | 11 |
| Återförda avskrivningar | 11 | – |
Om bolaget
- Adress
- HUSARVÄGEN 27, 186 50 VALLENTUNA
- Registrerat
- 2017-06-07
- Bransch
- Scenkonst
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva artistisk verksamhet, musikproduktion, reklam, film och föreläsningar. Konsultation inom ljud, bild och text och mediaverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Bernson Creative AB
559039-6486 · Vallentuna · omsättning 792 tkr (2025)
Berosi AB
559144-4178 · Vallentuna
Bolag i samma bransch i närheten
Sauerkrauss AB
559444-0298 · Vallentuna · omsättning 2,4 mkr (2025)
Nicholas Fernholm AB
559221-0362 · Vallentuna · omsättning 2,2 mkr (2025)
Hej Breimo AB
559367-5019 · Vallentuna · omsättning 867 tkr (2025)
Brave New casting AB
559160-2858 · Vallentuna · omsättning 481 tkr (2022)
DEDOMO Kommunikation AB
559358-9905 · Vallentuna · omsättning 337 tkr (2025)
Blixtsmäll Produktion Ek. för.
769626-1291 · Vallentuna
IBZ Entertainment AB
556904-3317 · Vallentuna
NFNC ENTERTAINMENT AB
559528-7276 · Vallentuna
The Family Jukebox (TFJ) Handelsbolag
969804-0541 · Vallentuna
WE Sport AB
556928-8730 · Stockholm · omsättning 76,8 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-12-15
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Stockholm är aktivt sedan 2017. Bolaget bedriver sedan dess artistisk verksamhet och musikproduktion samt är verksamt inom reklam, media, och föreläsning.
Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret