Start › Gävleborgs län › Ljusdal
Thomas Johnsson kök & catering AB
Utveckling5 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 471 | 2 549 | 2 683 |
| Nettoomsättning | 5 163 | 2 108 | 2 507 |
| Övriga rörelseintäkter | 308 | 441 | 176 |
| Rörelsekostnader | 5 562 | 2 478 | 2 698 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 125 | 917 | 1 052 |
| Övriga externa kostnader | 1 016 | 396 | 459 |
| Personalkostnader | 2 319 | 1 165 | 1 186 |
| Av- och nedskrivningar | 102 | – | – |
| Rörelseresultat | −91 | 71 | −14 |
| Finansiella poster | −1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −92 | 71 | −15 |
| Bokslutsdispositioner | 15 | −15 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 15 | −15 | 0 |
| Resultat före skatt | −77 | 57 | −15 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 10 | 0 |
| Årets resultat | −77 | 47 | −15 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 785 | 490 | 354 |
| Anläggningstillgångar | 887 | – | – |
| Immateriella anläggningstillgångar | 98 | – | – |
| Goodwill | 98 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 789 | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 789 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 898 | 490 | 354 |
| Varulager m.m. | 227 | 48 | 45 |
| Råvaror och förnödenheter | 227 | 48 | 45 |
| Kortfristiga fordringar | 297 | 198 | 106 |
| Kundfordringar | 115 | 34 | 11 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 33 | – | – |
| Övriga fordringar | 24 | 51 | 58 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 125 | 114 | 37 |
| Kassa och bank | 374 | 244 | 203 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 785 | 490 | 354 |
| Eget kapital | 134 | 161 | 114 |
| Bundet eget kapital | 100 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 100 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 34 | 111 | 64 |
| Balanserat resultat | 111 | 64 | 79 |
| Årets resultat | −77 | 47 | −15 |
| Obeskattade reserver | 0 | 15 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 0 | 15 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 651 | 314 | 239 |
| Förskott från kunder | 1 | – | – |
| Leverantörsskulder | 297 | 69 | 86 |
| Skatteskulder | 13 | – | – |
| Övriga skulder | 987 | 53 | 32 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 353 | 192 | 121 |
| Ställda säkerheter | 100 | 100 | 100 |
| Företagsinteckningar | 100 | 100 | 100 |
Vinstdisposition och utdelningBelopp i tkr
Förslag, beslutsunderlag och faktisk betalning är olika steg.
| Post | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Medel att disponera | 34 | 111 | – |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2022
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då företaget förvärvat en restaurangverksamhet i Järvsö förutom huvudverksamheten i Ljusdal.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-bol-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2021
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-bol-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Händelser efter balansdagen
Företaget förvärvar en ny restaurang efter räkenskapsårets slut. Efter balansdagen genomförs en nyemission, företaget höjer aktiekapitalet till 100 000.
Källfält: se-gen-base:NotVasentligaHandelserRakenskapsaretsSlut
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Goodwill
| Post | 2022-07-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 120 |
| Årets inköp | 120 |
| Årets avskrivningar | 22 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-07-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 869 |
| Årets inköp | 869 |
| Årets avskrivningar | 80 |
Om bolaget
- Adress
- Krukmakarvägen 17, 827 35 LJUSDAL
- Registrerat
- 2017-06-01
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva restaurang- och catering samt därmed förenlig verksamhet.
Jobbannonser
Källa: Arbetsförmedlingens annonsdata via JobTech Dev · uppdaterad 2026-10-25
- Annonser totalt
- 1
- Aktiva nu
- 0
- Första annonsen
- 2022-02-08
- Senaste annonsen
- 2022-02-08
Annonser per år
| År | 2022 |
|---|---|
| Annonser | 1 |
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2022
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2022-09-27
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver restaurang- och cateringverksamhet Företaget har sitt säte i Ljusdal.
Väsentliga händelser
Företaget har förvärvat en ny restaurang. En nyemission har genomförts, företaget har höjt aktiekapitalet till 100 000. En kontrollbalansräkning har upprättats under räkenskapsåret till följd av att aktiekapitalet förbrukats till mer än hälften, aktiekapitalet är återställt i sin helhet inom aktiebolagslagens tidskrav på åtta månader på bokslutsdagen 2022-07-31, årsredovisningen utgör då en andra kontrollbalansräkning.