Start › Stockholms län › Åkersberga
Hygenify Media Marketing AB
559110-5043 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2022
−1 tkr
Årets resultat 2022
−1 tkr
Eget kapital 2022
898 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | – | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 | 1 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 | 1 | 0 |
| Rörelseresultat | −1 | −1 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 1 500 | 500 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 1 500 | 500 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 | 1 499 | 500 |
| Resultat före skatt | −1 | 1 499 | 500 |
| Årets resultat | −1 | 1 499 | 500 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 898 | 1 899 | 550 |
| Anläggningstillgångar | 125 | 100 | 100 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 125 | 100 | 100 |
| Andelar i koncernföretag | 125 | 100 | 100 |
| Omsättningstillgångar | 773 | 1 799 | 450 |
| Kortfristiga fordringar | 750 | 1 750 | 250 |
| Fordringar hos koncernföretag | 750 | 1 750 | 250 |
| Kassa och bank | 23 | 49 | 200 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 898 | 1 899 | 550 |
| Eget kapital | 898 | 1 899 | 550 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 848 | 1 849 | 500 |
| Balanserat resultat | 849 | 350 | 0 |
| Årets resultat | −1 | 1 499 | 500 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 125 | 100 | 100 | 100 |
| Årets inköp | 25 | 0 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- RÄVSTENSVÄGEN 28, 184 38 ÅKERSBERGA
- Registrerat
- 2017-05-02
- Bransch
- Holdingverksamhet i finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta andelar och värdepapper i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2022-10-06
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall äga och förvalta andelar och värdepapper i andra bolag.