Start › Stockholms län › Spånga
Generosa fashion AB
559108-2788 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−2 tkr
Årets resultat 2025
−2 tkr
Eget kapital 2025
52 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | – | – | – | – | – | 0 | 65 | 839 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 683 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 156 |
| Rörelsekostnader | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 113 | 830 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | – | – | – | 0 | 25 | 396 |
| Handelsvaror | – | – | – | – | – | 0 | 32 | 89 |
| Övriga externa kostnader | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33 | 241 |
| Personalkostnader | – | – | – | – | – | 0 | 24 | 103 |
| Övriga rörelsekostnader | – | – | – | – | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Rörelseresultat | −2 | −1 | −2 | −4 | −5 | −15 | −48 | 8 |
| Finansiella poster | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 | −1 | −2 | −4 | −5 | −15 | −48 | 8 |
| Resultat före skatt | −2 | −1 | −2 | −4 | −5 | −15 | −48 | 8 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 3 |
| Årets resultat | −2 | −1 | −2 | −4 | −5 | −15 | −48 | 5 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 57 | 52 | 84 |
| Anläggningstillgångar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 53 | 47 | 84 |
| Varulager m.m. | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 32 |
| Färdiga varor och handelsvaror | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 32 |
| Kortfristiga fordringar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 43 |
| Kundfordringar | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 43 |
| Övriga fordringar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 0 |
| Kassa och bank | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 38 | 9 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 57 | 52 | 84 |
| Eget kapital | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 47 | 47 | 55 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | −3 | −3 | 5 |
| Balanserat resultat | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 45 | 0 |
| Årets resultat | −2 | −1 | −2 | −4 | −5 | −15 | −48 | 5 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| Övriga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| Kortfristiga skulder | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 31 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Skatteskulder | – | – | – | – | 0 | 0 | 3 | −7 |
| Övriga skulder | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | −1 | 34 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Årets inköp | – | – | – | – | – | – | 4 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 8330, 163 08 SPÅNGA
- Registrerat
- 2017-04-10
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med kläder
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med kläder, skor och väskor och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-12-10
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolagets säte : Stockholm Bolaget utför handel med kläder, skor, och väskor och därmed förenligt verksamhet.