Start › Kalmar län › Kalmar
LANEISOL AB
559107-2441 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
534 tkr
Årets resultat 2025
314 tkr
Eget kapital 2025
616 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 155 | 2 220 | 1 520 | 1 051 | 1 184 | 1 150 |
| Nettoomsättning | 2 155 | 2 220 | 1 520 | 1 051 | 1 160 | 1 150 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | 0 | 24 | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 621 | 1 929 | 1 264 | 1 175 | 1 069 | 926 |
| Handelsvaror | 481 | 707 | 288 | 190 | 179 | 134 |
| Övriga externa kostnader | 351 | 328 | 239 | 239 | 226 | 171 |
| Personalkostnader | 783 | 894 | 738 | 746 | 643 | 614 |
| Av- och nedskrivningar | 5 | – | – | – | 0 | 7 |
| Övriga rörelsekostnader | – | – | – | 0 | 21 | 0 |
| Rörelseresultat | 534 | 291 | 256 | −123 | 116 | 225 |
| Finansiella poster | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 534 | 291 | 255 | −124 | 116 | 225 |
| Bokslutsdispositioner | −135 | −74 | −43 | 29 | −29 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −135 | −74 | −43 | 29 | −29 | 0 |
| Resultat före skatt | 399 | 217 | 212 | −95 | 87 | 225 |
| Skatt på årets resultat | 85 | 46 | 27 | 0 | 8 | 48 |
| Årets resultat | 314 | 171 | 186 | −95 | 78 | 177 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 310 | 803 | 522 | 285 | 466 | 340 |
| Anläggningstillgångar | 70 | – | – | – | 0 | 21 |
| Materiella anläggningstillgångar | 70 | – | – | – | 0 | 21 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | – | – | – | – | 0 | 18 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 70 | – | – | – | 0 | 4 |
| Omsättningstillgångar | 1 241 | 803 | 522 | 285 | 466 | 319 |
| Kortfristiga fordringar | 582 | 505 | 114 | 82 | 444 | 0 |
| Kundfordringar | 565 | 465 | 101 | 17 | 324 | 0 |
| Övriga fordringar | 7 | 31 | 4 | 27 | 32 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 9 | 9 | 37 | 88 | 0 |
| Kassa och bank | 658 | 297 | 408 | 203 | 22 | 319 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 310 | 803 | 522 | 285 | 466 | 340 |
| Eget kapital | 616 | 402 | 331 | 145 | 240 | 162 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 566 | 352 | 281 | 95 | 190 | 112 |
| Balanserat resultat | 252 | 90 | 285 | 190 | 112 | −65 |
| Årets resultat | 314 | −201 | −5 | −95 | 78 | 177 |
| Obeskattade reserver | 252 | 117 | 43 | 0 | 29 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 252 | 117 | 43 | 0 | 29 | 0 |
| Långfristiga skulder | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 70 |
| Skulder till kreditinstitut | – | – | – | – | 0 | 10 |
| Övriga skulder | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 60 |
| Kortfristiga skulder | 381 | 222 | 86 | 78 | 138 | 109 |
| Leverantörsskulder | 90 | 50 | 2 | 22 | – | – |
| Skatteskulder | 87 | 37 | 47 | 30 | 85 | 60 |
| Övriga skulder | 197 | 128 | 29 | 19 | 45 | 48 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 33 | 19 |
| Årets inköp | – | 14 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 33 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 12 | 5 |
| Årets avskrivningar | – | 7 | – |
| Återförda avskrivningar | 12 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- VINTERGATAN 17, 393 51 KALMAR
- Registrerat
- 2017-04-03
- Bransch
- Andra bygginstallationer
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva rörisoleringsverksamhet, byggnadsverksamhet med fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
W.B.- Låsservice AB
556613-3129 · Kalmar · omsättning 22,2 mkr (2025)
Markisservice Sydost AB
556940-4782 · Kalmar · omsättning 6,0 mkr (2019)
AB Kalmarsundsporten
559343-4805 · Kalmar
Camilla Fast Handelsbolag
969780-9078 · Kalmar
Kalmar Låsservice Aktiebolag
556395-6951 · Kalmar
Lås från Småland AB
559380-6903 · Kalmar
AVENT Drift & Innemiljö AB
556567-9072 · Kalmar · omsättning 137,0 mkr (2025)
Calmarsunds VVS AB
556588-5463 · Kalmar · omsättning 78,6 mkr (2024)
Värme & Kylteknik i Vassmolösa AB
556492-3182 · Kalmar · omsättning 32,7 mkr (2025)
QTF Sweden AB
556687-4680 · Kalmar · omsättning 18,3 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Kalmar
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-08-25
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver entreprenadverksamhet med utförande av olika rörisoleringsarbeten. Arbetena utförs i huvudsak som underentreprenör till större VVS-entreprenörer. Företaget har sitt säte i Kalmar .