Beecon AB
559101-1795 · Aktiebolag
Omsättning 2025
545 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−80 tkr
Årets resultat 2025
−19 tkr
Eget kapital 2025
324 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 545 | 386 | 601 | 510 | 618 | 735 | 616 |
| Nettoomsättning | 545 | 379 | 601 | 510 | 618 | 679 | 616 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 7 | – | – | 0 | 56 | 0 |
| Rörelsekostnader | 626 | 389 | 551 | 510 | 612 | 478 | 514 |
| Övriga externa kostnader | 52 | 60 | 56 | 58 | 61 | 76 | 97 |
| Personalkostnader | 574 | 329 | 494 | 452 | 550 | 402 | 418 |
| Rörelseresultat | −80 | −2 | 51 | 0 | 6 | 257 | 101 |
| Finansiella poster | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −80 | 0 | 53 | 0 | 6 | 257 | 101 |
| Bokslutsdispositioner | 61 | 5 | −13 | 10 | 25 | −63 | −25 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 61 | 5 | −13 | 10 | 25 | −63 | −25 |
| Resultat före skatt | −19 | 5 | 40 | 10 | 31 | 194 | 76 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 42 | 17 |
| Årets resultat | −19 | 3 | 31 | 8 | 25 | 152 | 59 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 477 | 590 | 513 | 628 | 741 | 793 | 531 |
| Omsättningstillgångar | 477 | 590 | 513 | 628 | 741 | 793 | 531 |
| Kortfristiga fordringar | 10 | 77 | 3 | 194 | 11 | 135 | 70 |
| Kundfordringar | 0 | 77 | 0 | 188 | 0 | 135 | 68 |
| Övriga fordringar | 7 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 467 | 513 | 510 | 433 | 730 | 658 | 461 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 477 | 590 | 513 | 628 | 741 | 793 | 531 |
| Eget kapital | 324 | 418 | 414 | 483 | 575 | 551 | 398 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 274 | 368 | 364 | 433 | 525 | 501 | 348 |
| Balanserat resultat | 293 | 364 | 333 | 425 | 501 | 348 | 289 |
| Årets resultat | −19 | 3 | 31 | 8 | 25 | 152 | 59 |
| Obeskattade reserver | 0 | 61 | 66 | 53 | 63 | 88 | 25 |
| Periodiseringsfonder | 0 | 61 | 66 | 53 | – | 88 | 25 |
| Kortfristiga skulder | 153 | 111 | 33 | 91 | 103 | 154 | 108 |
| Leverantörsskulder | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Skatteskulder | – | 2 | – | – | 0 | 34 | 16 |
| Övriga skulder | 139 | 91 | 13 | 75 | 42 | 62 | 36 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 15 | 15 | 61 | 56 | 54 |
Om bolaget
- Adress
- MELLANVÅNGSVÄGEN 12 A, 223 55 LUND
- Registrerat
- 2017-02-17
- Bransch
- Arbetsförmedling och rekrytering
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget skall bedriva rekrytering, HR-arbete, administration, utbildning, karriärrådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Be Professional AB
559214-2821 · Lund · omsättning 16,5 mkr (2022)
Carpenova Nordic AB
556644-1571 · Lund · omsättning 5,5 mkr (2025)
AS Bemanning AB
559307-8420 · Lund · omsättning 3,5 mkr (2025)
Jobb- och studieguiden Sverige AB
556854-3242 · Lund · omsättning 2,5 mkr (2025)
Agardh Recruitment & Consulting AB
559101-3379 · Lund · omsättning 2,2 mkr (2025)
Am hyr & service i Skåne AB
559283-5366 · Lund · omsättning 1,7 mkr (2023)
Access & HR Dynamics AB
559397-8868 · Lund · omsättning 529 tkr (2025)
Ingenjörskraft Rekryteringspartner AB
556745-7683 · Lund · omsättning 220 tkr (2025)
Amarelle & Partners AB
559199-5807 · Lund · omsättning 194 tkr (2025)
Skånska glassmobilen AB
559216-0377 · Lund · omsättning 135 tkr (2024)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-28
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet är att bedriva rekrytering inom IT och HR. Företaget har sitt säte i Lund.