Start › Västerbottens län › Umeå
Mowida AB
559098-4042 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,6 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−4,7 mkr
Årets resultat 2025
−4,7 mkr
Eget kapital 2025
1,6 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 393 | 2 364 | 1 200 | 2 469 | 2 219 | 3 011 |
| Nettoomsättning | 1 605 | 1 303 | 1 152 | 729 | 329 | 20 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 48 | 171 | 325 | 310 |
| Rörelsekostnader | 6 987 | 6 265 | 6 077 | 5 777 | 5 437 | 4 665 |
| Övriga externa kostnader | 1 753 | 1 432 | 1 314 | 1 506 | 1 292 | 1 791 |
| Personalkostnader | 3 350 | 3 069 | 3 025 | 3 127 | 3 004 | 2 826 |
| Av- och nedskrivningar | 1 884 | 1 765 | 1 738 | 1 144 | 1 141 | 48 |
| Rörelseresultat | −4 593 | −3 901 | −4 877 | −3 308 | −3 218 | −1 654 |
| Finansiella poster | −124 | −173 | −178 | −86 | −76 | −52 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 125 | 173 | 178 | 86 | 76 | 52 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 717 | −4 074 | −5 055 | −3 395 | −3 294 | −1 706 |
| Resultat före skatt | −4 717 | −4 074 | −5 055 | −3 395 | −3 294 | −1 706 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | – | 0 | −640 |
| Årets resultat | −4 717 | −4 074 | −5 055 | −3 395 | −3 294 | −1 066 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 5 561 | 8 169 | 6 318 | 10 268 | 7 737 | 7 202 |
| Anläggningstillgångar | 3 545 | 4 641 | 5 344 | 7 082 | 6 658 | 6 234 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 2 905 | 4 001 | 4 700 | 6 421 | 5 947 | 5 473 |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | 2 905 | 4 001 | 4 700 | 6 421 | 5 947 | 5 473 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 4 | 21 | 71 | 121 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 4 | 21 | 71 | 121 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Omsättningstillgångar | 2 017 | 3 529 | 974 | 3 186 | 1 079 | 969 |
| Kortfristiga fordringar | 440 | 296 | 264 | 221 | 213 | 185 |
| Kundfordringar | 163 | 92 | 73 | 74 | 38 | 17 |
| Övriga fordringar | 53 | 19 | 0 | 3 | 53 | 96 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 224 | 185 | 191 | 145 | 122 | 72 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 561 | 8 169 | 6 318 | 10 268 | 7 737 | 7 202 |
| Eget kapital | 1 609 | 4 326 | 2 400 | 6 655 | 4 904 | 4 601 |
| Bundet eget kapital | 3 069 | 4 158 | 4 835 | 6 557 | 6 065 | 5 572 |
| Aktiekapital | 164 | 158 | 136 | 136 | 118 | 98 |
| Ej registrerat aktiekapital | 7 | – | – | – | – | – |
| Fritt eget kapital | −1 460 | 167 | −2 435 | 99 | −1 161 | −971 |
| Överkursfond | 20 161 | 18 166 | 12 189 | 12 189 | 7 059 | 3 483 |
| Balanserat resultat | −16 929 | −13 925 | −9 569 | −8 695 | −4 917 | −3 387 |
| Årets resultat | −4 717 | −4 074 | −5 055 | −3 395 | −3 294 | −1 066 |
| Långfristiga skulder | 3 048 | 3 048 | 3 167 | 2 925 | 2 172 | 2 075 |
| Övriga skulder | – | 0 | 119 | 77 | 192 | 325 |
| Kortfristiga skulder | 904 | 795 | 751 | 688 | 661 | 527 |
| Leverantörsskulder | 148 | 170 | 106 | 99 | 163 | 75 |
| Skatteskulder | – | 0 | 7 | 26 | 35 | 34 |
| Övriga skulder | 170 | 104 | 121 | 219 | 203 | 157 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 586 | 521 | 516 | 344 | 260 | 261 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 150 |
| Årets inköp | – | – | – | – | – | 60 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 209 | 209 | 205 | 188 | 139 | 89 | 41 |
| Årets avskrivningar | 0 | 4 | 17 | 50 | 50 | 48 | – |
Om bolaget
- Adress
- STORGATAN 85, 903 33 UMEÅ
- Registrerat
- 2017-01-25
- Bransch
- Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet består i att utveckla och sälja en onlinebaserad tjänst som erbjuder en helhetslösning i samband med administration, uthyrning samt sökning av boende direkt eller indirekt samt att idka därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Coeo AB
559223-3778 · Umeå · omsättning 3,7 mkr (2025)
Avtre AB
556598-1023 · Umeå · omsättning 3,0 mkr (2025)
PlainBi AB
559072-2517 · Umeå · omsättning 1,7 mkr (2026)
Service Node AB
559060-4657 · Umeå · omsättning 658 tkr (2024)
Umeå webbstudio AB
556900-4251 · Umeå · omsättning 238 tkr (2025)
Epity AB
559075-5624 · Umeå · omsättning 24 tkr (2023)
PP Elektronik Konsult & Maskin AB
559353-2632 · Umeå · omsättning 3 tkr (2025)
Andersson Fintech Consulting AB
559148-7763 · Umeå · omsättning −1 kr (2025)
Agentic Engineering Nordic AB
559588-7885 · Umeå
BiTÅ it-förening Ekonomiska förening
769616-7019 · Umeå
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Säte
- Umeå
- Revision
- Ja, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (2026-06-30)
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego