Start › Stockholms län › Rosersberg
Saarikoski Holding AB
559097-8960 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
680 tkr
Årets resultat 2025
680 tkr
Eget kapital 2025
7,0 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 21 | 32 | 13 | 10 | 12 | 11 |
| Övriga externa kostnader | 21 | 32 | 13 | 10 | 12 | 11 |
| Rörelseresultat | −21 | −32 | −13 | −10 | −12 | −11 |
| Finansiella poster | 700 | 490 | 0 | 0 | 53 | −53 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 700 | 490 | – | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – | – | – | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | 0 | −53 | 53 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 680 | 458 | −13 | −10 | 41 | −65 |
| Resultat före skatt | 680 | 458 | −13 | −10 | 41 | −65 |
| Årets resultat | 680 | 458 | −13 | −10 | 41 | −65 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 6 979 | 7 064 | 6 974 | 7 137 | 7 331 | 7 467 |
| Anläggningstillgångar | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 921 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 921 |
| Andra långfristiga fordringar | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 921 |
| Omsättningstillgångar | 5 | 90 | 0 | 163 | 357 | 546 |
| Kortfristiga fordringar | 1 | – | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 1 | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 4 | 90 | 0 | 163 | 357 | 546 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 6 979 | 7 064 | 6 974 | 7 137 | 7 331 | 7 467 |
| Eget kapital | 6 967 | 6 988 | 6 929 | 7 130 | 7 324 | 7 460 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 6 917 | 6 938 | 6 879 | 7 080 | 7 274 | 7 410 |
| Balanserat resultat | 6 238 | 6 479 | 6 892 | 7 090 | 7 233 | 7 475 |
| Årets resultat | 680 | 458 | −13 | −10 | 41 | −65 |
| Kortfristiga skulder | 12 | 77 | 45 | 7 | 7 | 7 |
| Leverantörsskulder | 0 | 13 | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 0 | 56 | 38 | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 | 6 974 |
| Ackumulerade nedskrivningar | – | – | – | – | 0 | 53 | 0 |
| Årets nedskrivningar | – | – | – | – | 0 | 53 | – |
Om bolaget
- Adress
- STRÖMS GÅRD, 195 95 ROSERSBERG
- Registrerat
- 2017-01-20
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
STRÖMS GÅRD BIL & SVETS HANDELSBOLAG
916637-2285 · Rosersberg
Bolag i samma bransch i närheten
Krassle fastigheter AB
559213-2236 · Rosersberg · omsättning 246 tkr (2025)
Erianne Holding AB
559091-2928 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
Vendis Holding AB
559091-2910 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
Potplant Holding AB
556899-4411 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
Härenstams kommunikation AB
559045-9193 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2024)
Rosersberg Fastigheter III AB
559291-4096 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
Benstocken's Företagscenter Aktiebolag
556298-0200 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
Haamer FoU AB
556693-3783 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
Naval Sweden Holding AB
559345-0926 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
RMondim AB
559384-0647 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2024)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Sigtuna kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-22
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom. Företaget har sitt säte i Sigtuna kommun .