Start › Stockholms län › Haninge
Algieba Fastighetsförvaltning AB
559095-2759 · Aktiebolag
Omsättning 2025
6,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,2 mkr
Årets resultat 2025
980 tkr
Eget kapital 2025
3,0 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 6 327 | 5 342 | 4 660 | 3 563 |
| Nettoomsättning | 6 310 | 5 342 | 4 660 | 3 563 |
| Övriga rörelseintäkter | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 5 104 | 4 363 | 3 807 | 2 890 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 051 | 1 989 | 1 595 | 1 043 |
| Övriga externa kostnader | 632 | 723 | 608 | 285 |
| Personalkostnader | 2 413 | 1 651 | 1 605 | 1 561 |
| Av- och nedskrivningar | 8 | – | – | – |
| Övriga rörelsekostnader | – | – | 0 | 1 |
| Rörelseresultat | 1 223 | 979 | 853 | 673 |
| Finansiella poster | 21 | 17 | 1 | −3 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 23 | 19 | 6 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 244 | 996 | 854 | 670 |
| Resultat före skatt | 1 244 | 996 | 854 | 670 |
| Skatt på årets resultat | 264 | 209 | 188 | 147 |
| Årets resultat | 980 | 787 | 666 | 523 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 4 269 | 2 946 | 2 933 | 2 259 |
| Anläggningstillgångar | 1 141 | 500 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 41 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 41 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 100 | 500 | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 1 100 | 500 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 3 128 | 2 446 | 2 933 | 2 259 |
| Kortfristiga fordringar | 1 279 | 758 | 1 117 | 432 |
| Kundfordringar | 962 | 585 | 908 | 79 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 272 | 61 | 98 | 0 |
| Övriga fordringar | 35 | 85 | 71 | −38 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 27 | 39 | 391 |
| Kortfristiga placeringar | 0 | 500 | – | – |
| Övriga kortfristiga placeringar | 0 | 500 | – | – |
| Kassa och bank | 1 849 | 1 188 | 1 815 | 1 827 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 269 | 2 946 | 2 933 | 2 259 |
| Eget kapital | 3 028 | 2 449 | 2 262 | 1 866 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2 978 | 2 399 | 2 212 | 1 816 |
| Balanserat resultat | 1 999 | 1 612 | 1 546 | 1 293 |
| Årets resultat | 980 | 787 | 666 | 523 |
| Kortfristiga skulder | 1 241 | 498 | 671 | 393 |
| Skulder till kreditinstitut | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Leverantörsskulder | 907 | 124 | 438 | 125 |
| Skatteskulder | 41 | – | 0 | 53 |
| Övriga skulder | 207 | 169 | 191 | 139 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 80 | 199 | 37 | 75 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 100 | 500 |
| Årets inköp | 600 | 500 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 49 |
| Årets inköp | 49 |
| Ackumulerade avskrivningar | 8 |
| Årets avskrivningar | 8 |
Om bolaget
- Adress
- HANDENTERMINALEN 5, 136 40 HANDEN
- Registrerat
- 2017-01-02
- Bransch
- Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, med aktier, fastighetsförvaltning, uthyrning av fastigheter och lokaler, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Natum AB
559066-5070 · Haninge · omsättning 27,8 mkr (2025)
TLMTAK Stockholm AB
559328-3251 · Haninge · omsättning 12,9 mkr (2025)
Sky Mont AB
559016-7879 · Haninge · omsättning 11,6 mkr (2024)
Stockholm Construction Group AB
559435-3327 · Haninge · omsättning 7,5 mkr (2024)
AAA Work&Coaching i Sverige AB
559114-3531 · Haninge · omsättning 6,6 mkr (2024)
mipako aktiebolag
559248-3985 · Haninge · omsättning 6,0 mkr (2024)
VH Mäklarna AB
556920-6187 · Haninge · omsättning 4,0 mkr (2025)
Ideal BM AB
559390-2553 · Haninge · omsättning 3,9 mkr (2025)
ftech AB
556629-2347 · Haninge · omsättning 2,8 mkr (2025)
Consisthentic AB
559161-0539 · Haninge · omsättning 1,4 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Awalli Konsult AB
559228-0142 · Haninge · omsättning 19,9 mkr (2025)
Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB
559076-6092 · Haninge · omsättning 18,1 mkr (2025)
Fastighets AB S.V.T Aapro
556181-0036 · Haninge · omsättning 6,4 mkr (2024)
mipako aktiebolag
559248-3985 · Haninge · omsättning 6,0 mkr (2024)
MåleriData Sverige AB
556227-3291 · Haninge · omsättning 4,4 mkr (2025)
Trafikkonsulterna i Sverige AB
556737-3187 · Haninge · omsättning 4,0 mkr (2025)
HOWAB Projekt- & byggledning AB
559135-2611 · Haninge · omsättning 3,5 mkr (2025)
NC Entreprenad AB
559283-1134 · Haninge · omsättning 3,5 mkr (2025)
Hami projektledning AB
559416-1688 · Haninge · omsättning 3,1 mkr (2026)
VZ Consulting AB
559072-3713 · Haninge · omsättning 3,1 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2025-12-16)
- Årsstämma
- 2025-12-16
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades år 2017 och bedriver fastighetshandel, fastighetsförvaltning samt handel med aktier. Företaget har sitt säte i Stokholm.