Start › Östergötlands län › Norrköping
Dapples AB
Utveckling9 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 448 | 0 | 0 | 1 162 | 0 | 0 | 1 581 |
| Nettoomsättning | 1 445 | 0 | 0 | 1 162 | – | 0 | 1 581 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 | – | 0 | 0 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 673 | 85 | 70 | 1 007 | 51 | 623 | 843 |
| Övriga externa kostnader | 1 604 | 84 | 70 | 1 007 | 51 | 623 | 843 |
| Personalkostnader | 0 | 1 | – | – | – | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 68 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga rörelsekostnader | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | −225 | −85 | −70 | 155 | −51 | −623 | 737 |
| Finansiella poster | 7 739 | 1 674 | 1 254 | 3 000 | 0 | 0 | 750 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 7 631 | 1 500 | 1 138 | 3 000 | – | 0 | 750 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 108 | 175 | 116 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 7 513 | 1 589 | 1 184 | 3 155 | −51 | −623 | 1 487 |
| Bokslutsdispositioner | 95 | – | – | 0 | 84 | 0 | −179 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 95 | – | – | 0 | 84 | 0 | −179 |
| Resultat före skatt | 7 609 | 1 589 | 1 184 | 3 155 | 33 | −623 | 1 308 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 19 | 10 | 32 | 0 | −87 | 115 |
| Årets resultat | 7 609 | 1 570 | 1 174 | 3 123 | 33 | −537 | 1 193 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 15 059 | 7 246 | 5 657 | 4 554 | 1 350 | 1 428 | 2 235 |
| Anläggningstillgångar | 9 123 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Materiella anläggningstillgångar | 9 123 | – | – | – | – | – | – |
| Byggnader och mark | 9 050 | – | – | – | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 73 | – | – | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Andelar i intresseföretag | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Omsättningstillgångar | 5 936 | 7 233 | 5 644 | 4 541 | 1 338 | 1 416 | 2 222 |
| Kortfristiga fordringar | 186 | 3 | 2 | 3 000 | 2 | 1 166 | 1 423 |
| Kundfordringar | 174 | – | – | – | – | 0 | 411 |
| Fordringar hos intresseföretag | – | – | 0 | 3 000 | 0 | 1 013 | 1 013 |
| Övriga fordringar | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 153 | 0 |
| Kassa och bank | 5 750 | 7 231 | 5 642 | 1 541 | 1 336 | 250 | 799 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 15 059 | 7 246 | 5 657 | 4 554 | 1 350 | 1 428 | 2 235 |
| Eget kapital | 14 720 | 7 112 | 5 542 | 4 368 | 1 244 | 1 211 | 1 748 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 14 670 | 7 062 | 5 492 | 4 318 | 1 194 | 1 161 | 1 698 |
| Balanserat resultat | 7 062 | 5 492 | 4 318 | 1 194 | 1 161 | 1 698 | 505 |
| Årets resultat | 7 609 | 1 570 | 1 174 | 3 123 | 33 | −537 | 1 193 |
| Obeskattade reserver | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 179 | 179 |
| Periodiseringsfonder | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 179 | 179 |
| Kortfristiga skulder | 339 | 39 | 20 | 91 | 11 | 38 | 308 |
| Förskott från kunder | – | – | – | 0 | 1 | – | – |
| Leverantörsskulder | 278 | – | – | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 19 | 29 | 42 | 32 | 0 | 28 | 115 |
| Övriga skulder | 32 | – | 0 | 49 | – | 0 | 185 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | −22 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Vinstdisposition och utdelningBelopp i tkr
Förslag, beslutsunderlag och faktisk betalning är olika steg.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelsens förslag | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Medel att disponera | – | – | – | – | 1 194 | 1 161 | – |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Nettoomsättningen har ökat till följd av uthyrning av inköpta fastigheter samt verksamhet inom konsulting.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2024
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2023
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Bolaget har haft en stor omsättningsökning vilket beror på ökad efterfrågan 2022.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2022
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Bolaget har haft en stor omsättningsökning vilket beror på ökad efterfrågan 2022.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2021
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Händelser efter balansdagen
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet påverkar/ kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad.
Källfält: se-gen-base:NotVasentligaHandelserRakenskapsaretsSlut
2020
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-comp-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Händelser efter balansdagen
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet påverkar/ kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad.
Källfält: se-gen-base:NotVasentligaHandelserRakenskapsaretsSlut
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Försäljningar och utrangeringar | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 9 116 |
| Årets inköp | 9 116 |
| Ackumulerade avskrivningar | 66 |
| Årets avskrivningar | 66 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 76 |
| Årets inköp | 76 |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 |
| Årets avskrivningar | 2 |
Om bolaget
- Adress
- GENOMFARTSVÄGEN 28, 605 91 NORRKÖPING
- Registrerat
- 2016-10-24
- Bransch
- Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom it och management, handel med värdepapper samt fruktpressning.
Bankgironummer
- 5160-4106
- Dapples AB
kontrollerat 2026-10-14
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Säte
- Malmö
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-19
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom it och management, handel med värdepapper, fruktpressning samt uthyrning av fastigheter.
Väsentliga händelser
Inköp av två fastigheter i Trysil, Norge. Avsedda för uthyrning. Bolaget sålde samtliga aktier i interssebolaget sQills Linköping AB.
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.