Start › Stockholms län › Sollentuna
Cellexir Aktiebolag
559076-5409 · Aktiebolag
Omsättning 2025
4,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
95 tkr
Årets resultat 2025
74 tkr
Eget kapital 2025
1,8 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 085 | 3 983 | 3 849 | 4 851 | 6 995 | 7 310 | 3 672 |
| Nettoomsättning | 4 049 | 3 981 | 3 846 | 4 851 | 6 995 | 7 310 | 3 671 |
| Övriga rörelseintäkter | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rörelsekostnader | 3 989 | 3 919 | 3 628 | 4 525 | 6 242 | 5 731 | 3 597 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 109 | 1 377 | 1 302 | 1 537 | 2 036 | 2 373 | 1 367 |
| Övriga externa kostnader | 2 842 | 2 539 | 2 324 | 2 987 | 4 186 | 3 324 | 2 218 |
| Personalkostnader | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 32 | 8 |
| Övriga rörelsekostnader | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Rörelseresultat | 96 | 64 | 220 | 325 | 753 | 1 579 | 75 |
| Finansiella poster | 0 | 7 | −1 | −4 | −4 | −37 | −36 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 8 | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 37 | 36 |
| Resultat efter finansiella poster | 95 | 71 | 219 | 321 | 749 | 1 542 | 40 |
| Bokslutsdispositioner | – | 0 | −80 | 0 | −188 | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | 0 | −80 | 0 | −188 | – | – |
| Resultat före skatt | 95 | 71 | 139 | 321 | 561 | 1 542 | 40 |
| Skatt på årets resultat | 21 | 15 | 56 | 68 | 121 | 333 | 2 |
| Årets resultat | 74 | 56 | 83 | 253 | 440 | 1 209 | 37 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 863 | 3 472 | 2 304 | 2 280 | 2 724 | 2 468 | 1 286 |
| Omsättningstillgångar | 2 863 | 3 472 | 2 304 | 2 280 | 2 724 | 2 468 | 1 286 |
| Varulager m.m. | 754 | 415 | 217 | 575 | 1 103 | 1 321 | 361 |
| Råvaror och förnödenheter | 754 | 415 | 217 | 575 | 1 103 | 1 321 | 361 |
| Kortfristiga fordringar | 976 | 796 | 856 | 423 | 257 | 113 | 189 |
| Kundfordringar | 147 | 150 | 143 | 78 | 115 | 57 | 120 |
| Övriga fordringar | 805 | 623 | 656 | 259 | 110 | 5 | 3 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 23 | 22 | 57 | 85 | 32 | 50 | 66 |
| Kassa och bank | 1 133 | 2 261 | 1 230 | 1 282 | 1 363 | 1 034 | 736 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 863 | 3 472 | 2 304 | 2 280 | 2 724 | 2 468 | 1 286 |
| Eget kapital | 1 807 | 1 733 | 1 813 | 1 958 | 1 705 | 1 265 | 115 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 1 757 | 1 683 | 1 763 | 1 908 | 1 655 | 1 215 | 65 |
| Balanserat resultat | 1 683 | 1 626 | 1 680 | 1 655 | 1 215 | 5 | 28 |
| Årets resultat | 74 | 56 | 83 | 253 | 440 | 1 209 | 37 |
| Obeskattade reserver | 268 | 268 | 268 | 188 | 188 | – | – |
| Periodiseringsfonder | 268 | 268 | 268 | 188 | 188 | – | – |
| Långfristiga skulder | – | – | – | – | – | 0 | 820 |
| Övriga skulder | – | – | – | – | – | 0 | 820 |
| Kortfristiga skulder | 788 | 1 471 | 223 | 134 | 831 | 1 204 | 351 |
| Leverantörsskulder | 627 | 1 128 | 58 | 43 | 188 | 89 | 141 |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 452 | 335 | 2 |
| Övriga skulder | 1 | 27 | 0 | 7 | 3 | 709 | 163 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 160 | 316 | 165 | 83 | 188 | 70 | 44 |
Om bolaget
- Adress
- KÄRLEKSSTIGEN 4 B, 192 51 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2016-09-15
- Bransch
- Detaljhandel med hälsokost
Verksamhet enligt registret
Tillverkning via underleverantör, import, internationell marknadsföring, försäljning, export av hälsorelaterade preparat. Föredragsverksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Heey AB
559268-0721 · Sollentuna · omsättning 11,0 mkr (2025)
Hälsobar i Stockholm AB
559263-4819 · Sollentuna · omsättning 2,2 mkr (2024)
ArcticSource1 AB
556745-9168 · Sollentuna · omsättning 505 tkr (2021)
DEEP Sweden AB
559477-7095 · Sollentuna
Farmavita AB
559509-0795 · Sollentuna
NordicNutra handelsbolag
969802-8868 · Sollentuna
Svenska Fiskbilen AB
556654-7534 · Sollentuna · omsättning 43,0 mkr (2025)
Godisparadiset i Sollentuna AB
559268-6371 · Sollentuna · omsättning 4,8 mkr (2023)
Helenelund kiosk AB
559326-6199 · Sollentuna · omsättning 3,2 mkr (2025)
Prebison Supply Chain Services AB
559213-4281 · Sollentuna · omsättning 1,9 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-11-05
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom tillverkning via underleverantör, import, internationell marknadsföring, försäljning och export av hälsorelaterade preparat samt föredragsverksamhet. Företaget har sitt säte i Degerfors.