Rats In The Attic AB
559071-16191 (6)
Årsredovisning
Rats In The Attic AB
Organisationsnummer:
559071-1619
Räkenskapsår:
2018-06-01 -
2019-05-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
3
|
|
Balansräkning |
4
|
|
Noter |
6
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-10-01.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Rats In The Attic AB
559071-16192 (6)
| Allmänt om verksamheten |
| Företaget har som huvudsyssla att producera scenkonst med tyngdpunkt mot musikteater samt idka pedagogisk verksamhet inom området. |
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
Ingen verksamhet har bedrivits under året.
Styrelsen kan konstatera att det mer än hälften av det egna kapitalet är förbrukat och följande balansrapport även fyller funktionen av en kontrollbalansräkning. Styrelsen föreslår att bolaget ska likvideras.
|
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | |
| Nettoomsättning (kr) | | 0 | 0 | 0 | |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | | -12 803 | -10 000 | -3 170 | |
| Soliditet (%) | | 100 | 100 | 94 | |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | -3 170 | -10 000 | 36 830 |
| Balanseras i ny räkning | | -10 000 | 10 000 | |
| Årets resultat | | | -12 803 | -12 803 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | -13 170 | -12 803 | 24 027 |
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel: | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | -13 170 | | | |
| Årets resultat | | -12 803 | | | |
| Summa | | -25 973 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | -25 973 | | | |
| Summa | | -25 973 | | | |
| | | | | |
Rats In The Attic AB
559071-16193 (6)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2018-06-01 | 2017-06-01 |
| | | 1 | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -12 500 | -10 000 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -12 500 | -10 000 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -12 500 | -10 000 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | -303 | 0 |
| Summa finansiella poster | | | | -303 | 0 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -12 803 | -10 000 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -12 803 | -10 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -12 803 | -10 000 |
Rats In The Attic AB
559071-16194 (6)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Övriga fordringar | | | | -5 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | -5 | 0 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 24 032 | 36 830 |
| Summa kassa och bank | | | | 24 032 | 36 830 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 24 027 | 36 830 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 24 027 | 36 830 |
Rats In The Attic AB
559071-16195 (6)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2019-05-31 | 2018-05-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | -13 170 | -3 170 |
| Årets resultat | | | | -12 803 | -10 000 |
| Summa fritt eget kapital | | | | -25 973 | -13 170 |
| Summa eget kapital | | | | 24 027 | 36 830 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 24 027 | 36 830 |
| | | | | |
Rats In The Attic AB
559071-16196 (6)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
|
| Tjänste- och entreprenaduppdrag |
Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag på löpande räkning genom att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.
|
|