Start › Stockholms län › Stockholm
Kalle & Dogges Mat AB
559065-1070 · Aktiebolag
Omsättning 2025
5,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
33 tkr
Årets resultat 2025
22 tkr
Eget kapital 2025
357 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 054 | 1 685 |
| Nettoomsättning | 5 054 | 1 650 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 35 |
| Rörelsekostnader | 5 020 | 1 551 |
| Handelsvaror | 1 648 | 507 |
| Övriga externa kostnader | 785 | 593 |
| Personalkostnader | 2 586 | 426 |
| Av- och nedskrivningar | 2 | 5 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 20 |
| Rörelseresultat | 34 | 133 |
| Finansiella poster | −1 | −9 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 9 |
| Resultat efter finansiella poster | 33 | 125 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −117 |
| Lämnade koncernbidrag | 0 | 117 |
| Resultat före skatt | 33 | 8 |
| Skatt på årets resultat | 10 | 7 |
| Årets resultat | 22 | 1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 045 | 1 049 |
| Anläggningstillgångar | 20 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 20 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 20 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 025 | 1 049 |
| Varulager m.m. | 134 | 72 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 134 | 72 |
| Kortfristiga fordringar | 418 | 287 |
| Kundfordringar | 18 | 0 |
| Fordringar hos koncernföretag | 399 | 286 |
| Övriga fordringar | 0 | 1 |
| Kassa och bank | 474 | 690 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 045 | 1 049 |
| Eget kapital | 357 | 534 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 307 | 484 |
| Balanserat resultat | 284 | 483 |
| Årets resultat | 22 | 1 |
| Kortfristiga skulder | 689 | 514 |
| Leverantörsskulder | 140 | 160 |
| Skatteskulder | 21 | −14 |
| Övriga skulder | 198 | 209 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 330 | 159 |
| Ställda säkerheter | 500 | 500 |
| Företagsinteckningar | 500 | 500 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 22 | 0 |
| Årets inköp | 22 | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 | 0 |
| Årets avskrivningar | 2 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- LILLA NYGATAN 21, 111 28 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2016-06-02
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva catering-, restaurang- och barverksamhet, konsultverksamhet inom restaurang och mat, bedriva matlagningskurser samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-06-09)
- Årsstämma
- 2026-06-09
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver catering-, restaurang- och barverksamhet, konsultverksamhet inom restaurang och mat, bedriver matlagningskurser samt därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm.