Start › Stockholms län › Johanneshov
AB SmitzCorp
559055-2393 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
120 tkr
Årets resultat 2025
74 tkr
Eget kapital 2025
693 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 180 | 1 437 | 861 | 1 255 | 1 946 | 1 278 |
| Nettoomsättning | 1 180 | 1 437 | 861 | 1 255 | 1 946 | 1 278 |
| Rörelsekostnader | 1 059 | 1 076 | 958 | 1 266 | 1 532 | 975 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | – | 0 | 3 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 298 | 314 | 219 | 392 | 777 | 244 |
| Personalkostnader | 761 | 762 | 739 | 874 | 752 | 731 |
| Rörelseresultat | 121 | 361 | −98 | −11 | 413 | 302 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | −1 | −1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 19 | 10 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 120 | 363 | −98 | −12 | 413 | 302 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −98 | 106 | 0 | −106 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | −98 | 106 | 0 | −106 | 0 |
| Resultat före skatt | 120 | 265 | 8 | −12 | 307 | 302 |
| Skatt på årets resultat | 47 | 61 | 7 | 13 | 66 | 64 |
| Årets resultat | 74 | 204 | 1 | −25 | 241 | 238 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 081 | 1 233 | 1 002 | 1 131 | 2 669 | 934 |
| Anläggningstillgångar | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Andelar i intresseföretag | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Omsättningstillgångar | 1 060 | 1 212 | 981 | 1 110 | 2 648 | 913 |
| Kortfristiga fordringar | 642 | 903 | 850 | 628 | 526 | 654 |
| Kundfordringar | 594 | 658 | 623 | 631 | 494 | 588 |
| Fordringar hos intresseföretag | 11 | 157 | 82 | 7 | 0 | 3 |
| Övriga fordringar | 37 | 87 | 101 | −10 | 33 | 51 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 45 | – | 0 | 12 |
| Kassa och bank | 418 | 309 | 131 | 483 | 2 122 | 259 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 081 | 1 233 | 1 002 | 1 131 | 2 669 | 934 |
| Eget kapital | 693 | 719 | 616 | 715 | 840 | 679 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 643 | 669 | 566 | 665 | 790 | 629 |
| Balanserat resultat | 569 | 466 | 565 | 690 | 549 | 391 |
| Årets resultat | 74 | 204 | 1 | −25 | 241 | 238 |
| Obeskattade reserver | 98 | 98 | 0 | 106 | 106 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 98 | 98 | 0 | 106 | 106 | 0 |
| Långfristiga skulder | 0 | 150 | 193 | 100 | – | – |
| Övriga skulder | 0 | 150 | 193 | 100 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 290 | 266 | 193 | 211 | 1 723 | 255 |
| Leverantörsskulder | 18 | 24 | 23 | 11 | 526 | 4 |
| Övriga skulder | 253 | 227 | 155 | 185 | 432 | 231 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 19 | 15 | 15 | 15 | 765 | 20 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 68 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | – | – | 47 | – |
Om bolaget
- Adress
- GRAFIKVÄGEN 13, 121 43 JOHANNESHOV
- Registrerat
- 2016-03-15
- Bransch
- Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska ägna sig åt utrednings- och behandlingsinsatser inom individ- och familjevård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ägna sig åt föreläsningar och utbildning av personal och grupper inom offentlig, privat och ideell verksamhet.
Bolag på samma adress
Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB
559096-2766 · Johanneshov · omsättning 5,0 mkr (2024)
SVEABES AB
559478-4489 · Johanneshov · omsättning 1,1 mkr (2025)
1435mm AB
559404-6632 · Johanneshov · omsättning 540 tkr (2025)
ALSAFI STYLE AB
559345-7913 · Johanneshov · omsättning 493 tkr (2025)
Paskim AB
556915-1292 · Johanneshov · omsättning 0 kr (2026)
Lilly 2 AB
559516-5894 · Johanneshov
Veizla AB
559524-7031 · Johanneshov
Bolag i samma bransch i närheten
Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling AB
559096-2766 · Johanneshov · omsättning 5,0 mkr (2024)
Brandt Socionom Konsult AB
559091-5525 · Johanneshov · omsättning 582 tkr (2022)
Hellgren socionom- och chefskonsult AB
559080-8647 · Johanneshov · omsättning −1 kr (2025)
ALMED Konsult AB
559445-1253 · Johanneshov · omsättning 784 tkr (2025)
19Labbet AB
559559-1834 · Johanneshov
CareOnDemand Sociala Tjänster AB
556993-0075 · Stockholm · omsättning 81,3 mkr (2025)
Sympati AB
559025-2523 · Stockholm · omsättning 49,8 mkr (2025)
Deltagruppen AB
559187-3830 · Nacka · omsättning 36,5 mkr (2025)
Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB
556937-0827 · Stockholm · omsättning 36,1 mkr (2025)
2007 NannyNu AB
556662-0851 · Stockholm · omsättning 22,4 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-03
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska ägna sig åt utrednings- och behandlingsinsatser inom individ- och familjevård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ägna sig åt föreläsningar och utbildning av personal och grupper inom offentlig, privat och ideell verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .