Start › Stockholms län › Enskede
Fotojono AB
559051-0870 · Aktiebolag
Omsättning 2025
920 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−107 tkr
Årets resultat 2025
−107 tkr
Eget kapital 2025
196 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 920 | 934 | 738 | 963 | 877 | 936 | 854 | 711 |
| Nettoomsättning | 920 | 934 | 738 | 957 | 877 | 936 | 854 | 711 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | – | 0 | 7 | – | – | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 1 027 | 889 | 788 | 847 | 936 | 864 | 718 | 656 |
| Råvaror och förnödenheter | 34 | 43 | 134 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Handelsvaror | – | – | – | 99 | 68 | 71 | 111 | 30 |
| Övriga externa kostnader | 263 | 218 | 177 | 196 | 119 | 198 | 289 | 142 |
| Personalkostnader | 712 | 606 | 433 | 494 | 693 | 541 | 281 | 473 |
| Av- och nedskrivningar | 18 | 22 | 45 | 59 | 52 | 52 | 35 | 11 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 0 |
| Rörelseresultat | −107 | 45 | −51 | 116 | −59 | 72 | 135 | 56 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 1 | −3 | −1 | −2 | 0 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | −107 | 46 | −50 | 114 | −61 | 71 | 135 | 55 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | −107 | 46 | −50 | 114 | −61 | 71 | 135 | 55 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 26 | 0 |
| Årets resultat | −107 | 46 | −50 | 102 | −61 | 55 | 109 | 55 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 437 | 505 | 431 | 557 | 620 | 776 | 889 | 347 |
| Anläggningstillgångar | 23 | 41 | 63 | 108 | 78 | 130 | 182 | 39 |
| Materiella anläggningstillgångar | 23 | 41 | 63 | 108 | 78 | 130 | 182 | 39 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 23 | 41 | 63 | 108 | 78 | 130 | 182 | 39 |
| Omsättningstillgångar | 414 | 464 | 368 | 449 | 542 | 646 | 708 | 308 |
| Kortfristiga fordringar | 289 | 184 | 154 | 126 | 234 | 198 | 134 | 72 |
| Kundfordringar | 289 | 184 | 154 | 101 | 215 | 185 | 115 | 37 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | −4 | 10 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 23 | 25 |
| Kassa och bank | 125 | 280 | 213 | 324 | 308 | 448 | 574 | 236 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 437 | 505 | 431 | 557 | 620 | 776 | 889 | 347 |
| Eget kapital | 196 | 303 | 258 | 307 | 206 | 266 | 211 | 102 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 146 | 253 | 208 | 257 | 156 | 216 | 161 | 52 |
| Balanserat resultat | 253 | 208 | 257 | 156 | 216 | 161 | 52 | −2 |
| Årets resultat | −107 | 46 | −50 | 102 | −61 | 55 | 109 | 55 |
| Långfristiga skulder | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Övriga skulder | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 181 | 142 | 113 | 130 | 294 | 389 | 558 | 245 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 16 | 5 | 21 | 7 | 12 | 4 | 1 | 38 |
| Skatteskulder | −11 | −17 | −14 | 12 | 0 | 15 | 6 | −15 |
| Övriga skulder | 175 | 151 | 100 | 105 | 267 | 209 | 390 | 221 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 161 | 161 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 320 | 320 | 320 | 232 | 232 | 232 | 232 | 54 | 54 |
| Årets inköp | – | – | 88 | 88 | – | – | 178 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 297 | 279 | 257 | 212 | 154 | 102 | 50 | 15 | 5 |
| Årets avskrivningar | 18 | 22 | 45 | 59 | 52 | 52 | 35 | 11 | – |
Om bolaget
- Adress
- SOCKENVÄGEN 363, 122 63 ENSKEDE
- Registrerat
- 2016-02-12
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program
Verksamhet enligt registret
Video, TV och Medieproduktion. Företaget erbjuder fotograf- tjänster, videoredigering och bildproduktion.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet inom video och mediaproduktion. Företaget erbjuder Fotograftjänster, videoredigering och bildproduktion.Bolaget har sitt säte i Stockholm.