Start › Västra Götalands län › Brålanda
Gällenäs Grönsaker AB
559047-5330 · Aktiebolag
Omsättning 2025
9,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,3 mkr
Årets resultat 2025
942 tkr
Eget kapital 2025
6,2 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 9 200 | 8 771 |
| Nettoomsättning | 9 185 | 8 756 |
| Övriga rörelseintäkter | 15 | 14 |
| Rörelsekostnader | 7 678 | 7 217 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 100 | 1 832 |
| Övriga externa kostnader | 1 539 | 1 831 |
| Personalkostnader | 2 973 | 2 512 |
| Av- och nedskrivningar | 1 042 | 1 035 |
| Övriga rörelsekostnader | 25 | 7 |
| Rörelseresultat | 1 522 | 1 553 |
| Finansiella poster | −234 | −260 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 17 | 27 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 251 | 287 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 288 | 1 293 |
| Bokslutsdispositioner | −89 | −252 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −151 | −278 |
| Förändring av överavskrivningar | 62 | 27 |
| Resultat före skatt | 1 199 | 1 041 |
| Skatt på årets resultat | 257 | 225 |
| Årets resultat | 942 | 817 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 16 491 | 15 517 |
| Anläggningstillgångar | 13 574 | 11 286 |
| Materiella anläggningstillgångar | 13 393 | 11 120 |
| Byggnader och mark | 9 339 | 10 083 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 871 | 1 037 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 3 182 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 182 | 166 |
| Ägarintressen i övriga företag | 182 | 166 |
| Andra långfristiga fordringar | 182 | 166 |
| Omsättningstillgångar | 2 917 | 4 231 |
| Varulager m.m. | 1 345 | 1 194 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 345 | 1 194 |
| Kortfristiga fordringar | 1 384 | 721 |
| Kundfordringar | 782 | 596 |
| Övriga fordringar | 528 | 75 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 74 | 50 |
| Kassa och bank | 188 | 2 315 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 16 491 | 15 517 |
| Eget kapital | 6 246 | 5 304 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 6 196 | 5 254 |
| Balanserat resultat | 5 254 | 4 438 |
| Årets resultat | 942 | 817 |
| Obeskattade reserver | 2 473 | 2 384 |
| Periodiseringsfonder | 1 976 | 1 825 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 497 | 559 |
| Långfristiga skulder | 6 200 | 6 200 |
| Övriga skulder | 6 200 | 6 200 |
| Kortfristiga skulder | 1 572 | 1 628 |
| Leverantörsskulder | 1 235 | 1 417 |
| Övriga skulder | 100 | 129 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 236 | 82 |
| Ställda säkerheter | 3 000 | 3 000 |
| Företagsinteckningar | 3 000 | 3 000 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 182 | 166 | 151 |
| Årets inköp | 15 | 15 | – |
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 14 874 | 14 874 | 14 874 |
| Ackumulerade avskrivningar | 5 535 | 4 791 | 4 047 |
| Årets avskrivningar | 744 | 744 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 495 | 2 363 | 2 363 |
| Årets inköp | 133 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 624 | 1 326 | 1 034 |
| Årets avskrivningar | 298 | 292 | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 182 | 0 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- GÄLLENÄS 325, 464 65 BRÅLANDA
- Registrerat
- 2016-01-18
- Bransch
- Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus
Verksamhet enligt registret
Producera grönsaker.
Bolag på samma adress
Gällenäs Gård AB
559192-6943 · Brålanda · omsättning 5,8 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Tvetens Gård AB
559254-2699 · Brålanda · omsättning 4,5 mkr (2026)
Tobyns Lantbruk AB
559098-3291 · Brålanda · omsättning 3,4 mkr (2025)
Södra Blekens Lantbruk AB
559190-4189 · Brålanda · omsättning 1,2 mkr (2025)
Röstorp Agri AB
559372-7935 · Brålanda
Törestorp Växtodling AB
559292-7999 · Brålanda
Aktiebolaget Cramers Blommor
556095-0445 · Hillared · omsättning 64,2 mkr (2025)
Essunga Plantskola AB
556621-1297 · Nossebro · omsättning 54,7 mkr (2025)
AB Mariestadsblommor
556564-1387 · Mariestad · omsättning 34,1 mkr (2024)
Gästgivaregårdens Lantbruk i Dimbo AB
559359-0796 · Tidaholm · omsättning 33,1 mkr (2024)
HÖGEBO GÅRD AB
556539-6214 · Hällekis · omsättning 30,9 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Brålanda
- Revision
- Ja (2026-06-05)
- Årsstämma
- 2026-06-05
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver odling av grönsaker i eget växthus. Under räkenskapsåret har investeringar i bolagets växthus skett med 2,9 mkr med avsikt att effektivisera odlingarna. Investeringen var ännu inte färdigställd vid räkenskapsårets slut. Företaget har sitt säte i Brålanda .