Start › Stockholms län › Älta
Jan Elfström Samhälls Utveckling Stationshuset AB
559041-2333 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
−36 tkr
Årets resultat 2025
−36 tkr
Eget kapital 2025
53 tkr
Utveckling
Resultat efter fin. poster per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelsekostnader | 14 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 8 | 0 |
| Rörelseresultat | −14 | 0 |
| Finansiella poster | −22 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 22 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −36 | 0 |
| Resultat före skatt | −36 | 0 |
| Årets resultat | −36 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 992 | 40 |
| Anläggningstillgångar | 992 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 992 | 0 |
| Byggnader och mark | 992 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 0 | 40 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 40 |
| Övriga fordringar | 0 | 40 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 992 | 40 |
| Eget kapital | 53 | 40 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 3 | −10 |
| Balanserat resultat | 40 | −10 |
| Årets resultat | −36 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 939 | 0 |
| Skatteskulder | 4 | 0 |
| Övriga skulder | 935 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 000 |
| Årets inköp | 1 000 |
| Ackumulerade avskrivningar | 8 |
| Årets avskrivningar | 8 |
Om bolaget
- Adress
- ÄLTAVÄGEN 161, 138 37 ÄLTA
- Registrerat
- 2015-12-14
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall förvalta och hyra ut mark och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-11-28
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall förvalta och hyra ut mark och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Väsentliga händelser
Under året har företaget förvärvat en fastighet. I och med detta kommer bolaget att bedriva aktiv verksamhet kopplad till fastigheten