för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter av årsredovisning | 7 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för TAX Group Holdings Sweden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01-2023-06-30.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotterföretag bedriva juridisk och finansiellrådgivning samt förvalta värdepapper.
Omsättningen i bolaget har minskat med mer än 30% vilket förklaras med att antalet operativa uppdrag har minskat under perioden.
Bolaget har sitt säte i Stockholm
| 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |||||
| Resultat efter finansiella poster | |||||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Utdelning till aktieägare | 0 | - | - | |
| Årets resultat | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
Not | 2022-07-01 2023-06-30 | 2021-07-01 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
| Nettoomsättning | |||
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
| Rörelsekostnader | |||
| Råvaror och förnödenheter | - | ||
| Övriga externa kostnader | - | ||
| Summa rörelsekostnader | - | - | |
| Rörelseresultat | |||
| Finansiella poster | |||
| Resultat från andelar i koncernföretag | |||
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | |||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | - | ||
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | - | ||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | ||
| Summa finansiella poster | |||
| Resultat efter finansiella poster | |||
| Resultat före skatt | |||
| Skatter | |||
| Skatt på årets resultat | - | - | |
| Årets resultat | |||
| Resultat | -5 274 273 | 0 |
Not | 2023-06-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i koncernföretag | |||
| Fordringar hos koncernföretag | 2 | ||
| Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag | |||
| Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag | 3 | ||
| Summa finansiella anläggningstillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | |||
| Fordringar hos koncernföretag | 2 | ||
| Övriga fordringar | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | |||
| Summa kortfristiga fordringar | |||
| Kortfristiga placeringar | |||
| Övriga kortfristiga placeringar | |||
| Summa kortfristiga placeringar | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar |
Not | 2023-06-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Summa bundet eget kapital | |||
| Fritt eget kapital | |||
| Balanserat resultat | |||
| Årets resultat | |||
| Summa fritt eget kapital | |||
| Summa eget kapital | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | |||
| Skatteskulder | |||
| Övriga skulder | |||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
| Summa kortfristiga skulder | |||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
| 2023-06-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||
| Tillkommande fordringar | ||
| Reglerade fordringar | - | - |
| Utgående anskaffningsvärden | ||
| Redovisat värde |
| 2023-06-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|
| Ingående anskaffningsvärden | ||
| Tillkommande fordringar | ||
| Reglerade fordringar | - | |
| Utgående anskaffningsvärden | ||
| Redovisat värde |
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.