Start › Stockholms län › Stockholm
Holiday Drive Scandinavia AB
559026-4320 · Aktiebolag
Omsättning 2025
3,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
329 tkr
Årets resultat 2025
260 tkr
Eget kapital 2025
650 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 090 | 2 226 | 2 410 |
| Nettoomsättning | 3 076 | 2 200 | 2 357 |
| Övriga rörelseintäkter | 15 | 25 | 53 |
| Rörelsekostnader | 2 764 | 2 185 | 2 138 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 160 | 870 | 1 089 |
| Övriga externa kostnader | 1 336 | 1 094 | 995 |
| Personalkostnader | 1 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 211 | 171 | 52 |
| Övriga rörelsekostnader | 56 | 49 | 1 |
| Rörelseresultat | 327 | 41 | 272 |
| Finansiella poster | 2 | 22 | 29 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 22 | 30 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 329 | 63 | 302 |
| Resultat före skatt | 329 | 63 | 302 |
| Skatt på årets resultat | 70 | 15 | 62 |
| Årets resultat | 260 | 48 | 240 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 048 | 2 081 | 1 598 |
| Anläggningstillgångar | 591 | 802 | 181 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 591 | 802 | 181 |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 591 | 802 | 181 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 458 | 1 279 | 1 417 |
| Kortfristiga fordringar | 497 | 702 | 418 |
| Kundfordringar | 310 | 417 | 250 |
| Fordringar hos koncernföretag | 13 | – | – |
| Övriga fordringar | 160 | 278 | 162 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 14 | 6 | 7 |
| Kassa och bank | 961 | 578 | 998 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 048 | 2 081 | 1 598 |
| Eget kapital | 650 | 391 | 343 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 550 | 291 | 243 |
| Balanserat resultat | 291 | 243 | 3 |
| Årets resultat | 260 | 48 | 240 |
| Långfristiga skulder | 128 | – | – |
| Skulder till koncernföretag | 128 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 1 270 | 1 690 | 1 255 |
| Leverantörsskulder | 31 | 738 | 503 |
| Skulder till koncernföretag | 420 | – | – |
| Övriga skulder | 745 | 907 | 701 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 75 | 45 | 50 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 27 | 27 | 152 |
| Försäljningar och utrangeringar | 27 | 0 | 125 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 27 | 27 | 152 |
| Återförda avskrivningar | 27 | 0 | 125 | – |
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 316 | 1 316 | 524 | 524 |
| Årets inköp | 0 | 792 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 725 | 514 | 343 | 291 |
| Årets avskrivningar | 211 | 171 | 52 | – |
Om bolaget
- Adress
- VALHALLAVÄGEN 86, 114 27 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2015-09-14
- Bransch
- Turist- och bokningsverksamhet
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av biluthyrningstjänster.
Bolag på samma adress
Great Nash AB
559236-5232 · Stockholm · omsättning 6,6 mkr (2025)
Cone Digital AB
559054-3210 · Stockholm · omsättning 6,0 mkr (2025)
Likeminded AB
559214-3431 · Stockholm · omsättning 3,2 mkr (2025)
GLX Media AB
556870-8480 · Stockholm · omsättning 813 tkr (2025)
1891 Management Group AB
556777-4657 · Stockholm · omsättning 240 tkr (2021)
Bullet Hill AB
556969-5678 · Stockholm · omsättning 64 tkr (2024)
Elmiri Invest AB
559257-2696 · Stockholm · omsättning 0 kr (2025)
COLIN Consulting AB
559546-9429 · Stockholm
Evolve X Advisory AB
559540-6223 · Stockholm
Fältman & Malmén Martech hub kommanditbolag
969803-4445 · Stockholm
Bolag i samma bransch i närheten
Tailor Events Live Sports Aktiebolag
556747-4415 · Stockholm · omsättning 46,4 mkr (2024)
HS Teater AB
556879-8762 · Stockholm · omsättning 24,7 mkr (2025)
DSI Sweden AB
556901-1058 · Stockholm · omsättning 23,8 mkr (2025)
Jinjiang (Sweden) Visa Service AB
559524-0200 · Stockholm · omsättning 14,6 mkr (2025)
Executive Concierge Stockholm AB
559295-2161 · Stockholm · omsättning 13,9 mkr (2025)
Eventpaket Sverige AB
556879-6741 · Stockholm · omsättning 12,8 mkr (2025)
Stockholm ICEguide AB
556958-0250 · Stockholm · omsättning 10,2 mkr (2023)
Easy Tour Nordic AB
556950-3062 · Stockholm · omsättning 9,1 mkr (2025)
Sunbirdie AB
556840-9246 · Stockholm · omsättning 7,8 mkr (2024)
Monalta AB
559520-2044 · Stockholm · omsättning 6,8 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-03-03)
- Årsstämma
- 2026-03-03
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2015 och bedriver förmedling av biluthyrningstjänster.
Väsentliga händelser
Under året har skulder och fordringar som tidigare redovisats under kortfristiga fordringar, kortfristiga skulder samt leverantörsskulder omklassificerats och redovisas nu som fordran respektive skuld till koncernföretag. En post har även fördelats på långfristig och kortfristig skuld till koncernföretag. Omklassificeringarna har ingen påverkan på resultatet.