Start › Skåne län › Nybrostrand
Sara Nilsson Sjukgymnastik AB
559022-6915 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
92 tkr
Årets resultat 2025
92 tkr
Eget kapital 2025
526 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 21 | 9 | 67 | 13 | 5 | – | – | – |
| Nettoomsättning | 0 | 21 | 9 | 67 | 13 | 5 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 10 | 12 | 13 | 67 | 42 | 17 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 10 | 12 | 13 | 12 | 42 | 14 | – | – | – |
| Personalkostnader | 0 | – | 0 | 55 | – | – | – | – | – |
| Av- och nedskrivningar | – | – | – | – | 0 | 3 | – | – | – |
| Rörelseresultat | −10 | 8 | −4 | −1 | −29 | −12 | – | – | – |
| Finansiella poster | 102 | 48 | 0 | 6 | – | – | – | – | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 102 | 48 | – | – | – | – | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 92 | 57 | −4 | 5 | −29 | −12 | – | – | – |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | 92 | 57 | −4 | 5 | −29 | −12 | – | – | – |
| Årets resultat | 92 | 57 | −4 | 5 | −29 | −12 | – | – | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 526 | 534 | 381 | 389 | 380 | 409 | 423 | 421 | 428 |
| Anläggningstillgångar | 515 | 515 | 356 | 356 | 350 | – | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 515 | 515 | 356 | 356 | 350 | – | – | – | – |
| Andelar i koncernföretag | – | 510 | – | – | – | – | – | – | – |
| Andelar i intresseföretag | 510 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 5 | 5 | 356 | 356 | 350 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 11 | 19 | 25 | 33 | 30 | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 6 | 14 | 20 | 24 | 22 | – | – | – | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 526 | 534 | 381 | 389 | 380 | – | – | – | – |
| Eget kapital | 526 | 434 | 377 | 381 | 376 | – | – | – | – |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – | – | – |
| Fritt eget kapital | 476 | 384 | 327 | 331 | 326 | – | – | – | – |
| Balanserat resultat | 384 | 327 | 331 | 326 | 356 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 92 | 57 | −4 | 5 | −29 | – | – | – | – |
| Långfristiga skulder | 0 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 0 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | – | 0 | 4 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| Skatteskulder | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | – | – | 0 | 4 | – | – | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | 0 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 510 | 510 | 0 |
| Årets inköp | 0 | 510 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Årets inköp | 0 | 0 | 0 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 0 | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 29 | 29 | 29 | 25 |
| Årets avskrivningar | 0 | 0 | 3 | – |
| Återförda avskrivningar | 0 | 0 | 0 | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | – | – | 0 | 0 |
| Årets nedskrivningar | – | 0 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- SJÖSTJÄRNEGATAN 10, 271 70 NYBROSTRAND
- Registrerat
- 2015-08-12
- Bransch
- Fysioterapeutisk verksamhet
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget skall bedriva sjukgymnastik och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-29
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver sjukgymnastisk verksamhet.Bolaget har sitt säte i Malmö.