Start › Stockholms län › Sollentuna
Elplanering Europa AB
559016-6111 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
0 kr
Årets resultat 2025
0 kr
Eget kapital 2025
631 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 990 | 0 | 350 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 0 | 990 | – | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 350 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 990 | 0 | 350 |
| Resultat före skatt | 0 | 990 | 0 | 350 |
| Årets resultat | 0 | 990 | 0 | 350 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 651 | 1 066 | 85 | 785 |
| Anläggningstillgångar | 18 | 18 | 28 | 28 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 18 | 18 | 28 | 28 |
| Andelar i intresseföretag | 18 | 18 | 28 | 28 |
| Omsättningstillgångar | 633 | 1 048 | 58 | 758 |
| Kortfristiga fordringar | 633 | 1 048 | 58 | 758 |
| Övriga fordringar | 633 | 1 048 | 58 | 58 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 651 | 1 066 | 85 | 785 |
| Eget kapital | 631 | 1 046 | 56 | 406 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 581 | 996 | 6 | 356 |
| Balanserat resultat | 581 | 6 | 6 | 6 |
| Årets resultat | 0 | 990 | 0 | 350 |
| Kortfristiga skulder | 20 | 20 | 29 | 379 |
| Övriga skulder | 20 | 20 | 29 | 379 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 10 | 0 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- DJUPDALSVÄGEN 20, 192 51 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2015-06-08
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva konsult- och kontrollverksamhet inom el- och byggbranschen, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-01
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företagets verksamhet omfattar förvaltning av andelar i onoterade företag. Företaget har sitt säte i Stockholm .