Start › Östergötlands län › Motala
Choon Teng Motala AB
559007-8613 · Aktiebolag
Omsättning 2023
833 tkr
Resultat efter fin. poster 2023
14 tkr
Årets resultat 2023
14 tkr
Eget kapital 2023
66 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 839 | 1 064 | 490 | 743 | 928 |
| Nettoomsättning | 833 | 855 | 465 | 746 | 793 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | – | 14 | −3 | 135 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 | 209 | 10 | – | – |
| Rörelsekostnader | 825 | 1 227 | 679 | 1 070 | 1 008 |
| Handelsvaror | 501 | 782 | 110 | 259 | 294 |
| Övriga externa kostnader | 217 | 397 | 366 | 444 | 498 |
| Personalkostnader | 60 | 0 | 164 | 328 | 182 |
| Av- och nedskrivningar | 42 | 40 | 40 | 40 | 33 |
| Övriga rörelsekostnader | 3 | 7 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 14 | −163 | −190 | −327 | −80 |
| Finansiella poster | 0 | −23 | −1 | −1 | 2 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – | 0 | 4 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 14 | −186 | −191 | −329 | −78 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | 0 | 32 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | – | 0 | 32 |
| Resultat före skatt | 14 | −186 | −191 | −329 | −45 |
| Årets resultat | 14 | −186 | −191 | −329 | −45 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 213 | 510 | 297 | 306 | 386 |
| Anläggningstillgångar | 114 | 187 | 46 | 85 | 125 |
| Materiella anläggningstillgångar | 114 | 187 | 46 | 85 | 125 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 64 | 124 | 46 | 85 | 125 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 50 | 64 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 99 | 323 | 251 | 221 | 261 |
| Varulager m.m. | 59 | 213 | 146 | 132 | 135 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 0 | 146 | 132 | 135 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 59 | 213 | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 26 | 64 | 89 | 79 | 100 |
| Kundfordringar | 4 | 3 | 40 | 0 | 3 |
| Övriga fordringar | 10 | 32 | 49 | 40 | 97 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 | 29 | 0 | 38 | 0 |
| Kassa och bank | 14 | 46 | 16 | 10 | 27 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 213 | 510 | 297 | 306 | 386 |
| Eget kapital | 66 | 52 | 39 | 40 | 78 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 16 | 2 | −11 | −10 | 28 |
| Balanserat resultat | 2 | 189 | 180 | 318 | 74 |
| Årets resultat | 14 | −186 | −191 | −329 | −45 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | 90 | 180 |
| Övriga skulder | – | – | – | 90 | 180 |
| Kortfristiga skulder | 147 | 458 | 258 | 177 | 128 |
| Leverantörsskulder | 20 | 89 | 233 | 137 | 85 |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 21 |
| Övriga skulder | 122 | 363 | 21 | 30 | 12 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 69 | 69 |
| Årets inköp | – | 69 |
| Årets avskrivningar | 14 | 6 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 99 | 185 | 198 | 198 | 198 | 100 |
| Årets inköp | – | 126 | – | – | 98 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 86 | 139 | – | – | – | – |
| Årets avskrivningar | 24 | 34 | 40 | 40 | 33 | – |
Om bolaget
- Adress
- KUNGSGATAN 3, 591 30 MOTALA
- Registrerat
- 2015-03-18
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurang-, café- och cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
River Nails AB
559101-8105 · Motala · omsättning 1,1 mkr (2025)
Proteincenter Motala AB
556962-6509 · Motala
Sven Gustafssons Salonger Aktiebolag
556280-7882 · Motala
Bolag i samma bransch i närheten
Källman Livs AB
559378-6931 · Motala · omsättning 22,6 mkr (2025)
Godisjätten AB
559144-2875 · Motala · omsättning 10,7 mkr (2025)
Simon Mavridis Livs AB
556895-6055 · Motala · omsättning 6,3 mkr (2025)
Raket Utvecklings AB
559061-8418 · Motala · omsättning 0 kr (2025)
Eriste Livs Aktiebolag
556521-4482 · Motala
Axéns i Nykyrka AB
556438-5846 · Motala
Törnberget AB
556590-5212 · Motala
Familjelivs I Motala AB
559221-6161 · Motala
Amir Kiosk AB
559445-4380 · Motala
ProService Motala AB
559390-5655 · Motala
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2023-10-27
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver asiatisk livsmedelsbutik i centrala Motala. Företaget har sitt säte i Motala.