Start › Stockholms län › Sollentuna
Cool Städ AB
559006-9125 · Aktiebolag
Omsättning 2025
3,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
824 tkr
Årets resultat 2025
645 tkr
Eget kapital 2025
1,4 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 020 | 4 539 | 4 254 |
| Nettoomsättning | 3 665 | 4 539 | 4 254 |
| Övriga rörelseintäkter | 355 | – | – |
| Rörelsekostnader | 3 196 | 3 271 | 3 187 |
| Handelsvaror | 58 | 71 | 75 |
| Övriga externa kostnader | 291 | 401 | 363 |
| Personalkostnader | 2 790 | 2 743 | 2 693 |
| Av- och nedskrivningar | 57 | 56 | 56 |
| Rörelseresultat | 824 | 1 268 | 1 067 |
| Finansiella poster | 0 | −1 | −8 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 4 | 14 | 18 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | 14 | 26 |
| Resultat efter finansiella poster | 824 | 1 268 | 1 060 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 80 | 120 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 80 | 120 |
| Resultat före skatt | 824 | 1 348 | 1 180 |
| Skatt på årets resultat | 179 | 288 | 257 |
| Årets resultat | 645 | 1 060 | 922 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 908 | 2 765 | 2 890 |
| Anläggningstillgångar | 1 000 | 1 062 | 1 118 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 62 | 118 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 62 | 118 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Omsättningstillgångar | 1 908 | 1 703 | 1 773 |
| Kortfristiga fordringar | 425 | 378 | 479 |
| Kundfordringar | 41 | 6 | 78 |
| Övriga fordringar | 116 | 0 | 68 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 268 | 371 | 333 |
| Kassa och bank | 1 483 | 1 326 | 1 293 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 908 | 2 765 | 2 890 |
| Eget kapital | 1 441 | 1 165 | 1 065 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 1 391 | 1 115 | 1 015 |
| Balanserat resultat | 746 | 55 | 92 |
| Årets resultat | 645 | 1 060 | 922 |
| Obeskattade reserver | 800 | 800 | 880 |
| Periodiseringsfonder | 800 | 800 | 880 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 102 |
| Övriga skulder | 0 | 0 | 102 |
| Kortfristiga skulder | 667 | 800 | 843 |
| Skulder till kreditinstitut | 21 | 83 | 150 |
| Leverantörsskulder | 29 | 22 | 30 |
| Skatteskulder | 36 | 115 | 53 |
| Övriga skulder | 235 | 247 | 245 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 346 | 332 | 365 |
| Ställda säkerheter | – | 57 | 108 |
| Äganderättsförbehåll | – | 57 | 108 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 281 | 871 | 871 | 871 |
| Försäljningar och utrangeringar | 590 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 281 | 809 | 753 | 697 |
| Årets avskrivningar | 57 | 56 | 56 | – |
| Återförda avskrivningar | 585 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BANKVÄGEN 1 A, 191 47 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2015-03-11
- Bransch
- Lokalvård
Verksamhet enligt registret
Aktiebolagets verksamhet omfattar lokalvård, måleri, trädgårdsarbete, byggstädning, snöröjning och därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Hustomtar Facility Service AB
556664-9959 · Sollentuna · omsättning 20,5 mkr (2022)
Efecta Service Aktiebolag
556636-6703 · Sollentuna · omsättning 10,9 mkr (2025)
DIANS Entreprenader Aktiebolag
556396-0508 · Sollentuna · omsättning 9,7 mkr (2025)
Spotless Clean Sweden AB
559237-5975 · Sollentuna · omsättning 9,3 mkr (2025)
Prima Städservice Stockholm AB
559086-4798 · Sollentuna · omsättning 6,7 mkr (2025)
Belfor Städ AB
556889-1625 · Sollentuna · omsättning 5,5 mkr (2025)
Ascastad AB
556567-4859 · Sollentuna · omsättning 4,5 mkr (2025)
Reyes Entreprenad AB
556673-8240 · Sollentuna · omsättning 3,9 mkr (2025)
Cleaning Queen Divas AB
559387-0248 · Sollentuna · omsättning 3,8 mkr (2025)
Städansvarig i Stockholm AB
559165-0303 · Sollentuna · omsättning 3,4 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-06-15)
- Årsstämma
- 2026-06-15
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva lokalvård, måleri, trädgårdsarbete, byggstädning och snöröjning. Företaget har sitt säte i Stockholm.