Start › Västra Götalands län › Göteborg
AB Kakofon
556960-2369 · Aktiebolag
Omsättning 2025
10 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−12 tkr
Årets resultat 2025
−12 tkr
Eget kapital 2025
−58 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 10 | 18 | 17 | 45 | 58 | 85 | 44 | 80 |
| Nettoomsättning | 10 | 18 | 17 | 45 | 58 | 35 | 44 | 80 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | – | – | – | 0 | 50 | – | – |
| Rörelsekostnader | 22 | 21 | 24 | 49 | 53 | 37 | 43 | 73 |
| Råvaror och förnödenheter | 6 | 4 | 8 | 13 | 28 | 8 | 6 | 11 |
| Övriga externa kostnader | 16 | 17 | 16 | 36 | 25 | 29 | 37 | 61 |
| Rörelseresultat | −12 | −3 | −7 | −4 | 5 | 49 | 1 | 7 |
| Finansiella poster | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −12 | −3 | −7 | −4 | 5 | 49 | 1 | 7 |
| Resultat före skatt | −12 | −3 | −7 | −4 | 5 | 49 | 1 | 7 |
| Årets resultat | −12 | −3 | −7 | −4 | 5 | 49 | 1 | 7 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 62 | 65 | 62 | 65 | 65 | 60 | 11 | 14 |
| Omsättningstillgångar | 62 | 65 | 62 | 65 | 65 | 60 | 11 | 14 |
| Varulager m.m. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 13 |
| Kundfordringar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −24 | −24 |
| Övriga fordringar | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 33 | 37 |
| Kassa och bank | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 62 | 65 | 62 | 65 | 65 | 60 | 11 | 14 |
| Eget kapital | −58 | −46 | −44 | −37 | −33 | −38 | −67 | −68 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −108 | −96 | −94 | −87 | −83 | −88 | −117 | −118 |
| Balanserat resultat | −96 | −94 | −87 | −83 | −88 | −137 | −118 | −125 |
| Årets resultat | −12 | −3 | −7 | −4 | 5 | 49 | 1 | 7 |
| Långfristiga skulder | 108 | 98 | 93 | 89 | 85 | 85 | 65 | 69 |
| Skulder till kreditinstitut | – | – | – | – | – | 0 | −20 | 3 |
| Övriga skulder | 108 | 98 | 93 | 89 | 85 | 85 | 85 | 65 |
| Kortfristiga skulder | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Skatteskulder | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Övriga skulder | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- FJÄLLBO PARK 17 LGH 1303, 415 74 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2014-01-30
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med möbler, belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och import av belysning.
Bolag i samma bransch i närheten
Möbelauktioner West AB
556950-5539 · Göteborg · omsättning 2,6 mkr (2025)
Skruma AB
559210-3799 · Göteborg · omsättning 1,1 mkr (2025)
AV Group AB
559309-0847 · Göteborg · omsättning 745 tkr (2025)
BoreusTrade AB
559472-1929 · Göteborg · omsättning 726 tkr (2025)
BYKD AB
559247-2962 · Göteborg · omsättning 323 tkr (2025)
MA-Gruppen AB
556856-7639 · Göteborg · omsättning 129 tkr (2023)
C-Line Homedesign AB
559534-5173 · Göteborg · omsättning 98 tkr (2025)
Oscar Cedon AB
559462-4750 · Göteborg · omsättning 84 tkr (2025)
Tre Spättor Trading AB
559346-6104 · Göteborg · omsättning 42 tkr (2025)
June Afternoon AB
556956-3124 · Göteborg · omsättning 0 kr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-25
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
AB Kakofon säljer belysningsprodukter och tillbehör till i företag och privatpersoner Sverige. Bolaget har sitt säte i Göteborg.