Start › Örebro län › Degerfors
Ulf's Snickerimontering AB
556951-5777 · Aktiebolag
Omsättning 2025
497 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
21 tkr
Årets resultat 2025
17 tkr
Eget kapital 2025
87 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 497 | 354 | 558 | 502 | 413 |
| Nettoomsättning | 497 | 354 | 558 | 502 | 413 |
| Rörelsekostnader | 476 | 357 | 536 | 413 | 281 |
| Råvaror och förnödenheter | 171 | 61 | 144 | 92 | 64 |
| Övriga externa kostnader | 121 | 134 | 112 | 103 | 136 |
| Personalkostnader | 185 | 161 | 280 | 218 | 75 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | – | 0 | 7 |
| Rörelseresultat | 21 | −3 | 21 | 88 | 132 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 21 | −3 | 22 | 88 | 132 |
| Resultat före skatt | 21 | −3 | 22 | 88 | 132 |
| Skatt på årets resultat | 4 | 0 | 5 | 19 | 12 |
| Årets resultat | 17 | −3 | 16 | 69 | 120 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 149 | 142 | 167 | 234 | 180 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | – | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 149 | 142 | 167 | 234 | 180 |
| Kortfristiga fordringar | 8 | 85 | 85 | 121 | 93 |
| Kundfordringar | 5 | 54 | 60 | 109 | 74 |
| Övriga fordringar | 4 | 31 | 26 | 12 | 19 |
| Kassa och bank | 140 | 57 | 82 | 113 | 87 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 149 | 142 | 167 | 234 | 180 |
| Eget kapital | 87 | 70 | 88 | 141 | 122 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 37 | 20 | 38 | 91 | 72 |
| Balanserat resultat | 20 | 23 | 21 | 22 | −48 |
| Årets resultat | 17 | −3 | 16 | 69 | 120 |
| Långfristiga skulder | 19 | 19 | 1 | 1 | 6 |
| Övriga skulder | 19 | 19 | 1 | 1 | 6 |
| Kortfristiga skulder | 43 | 53 | 78 | 93 | 52 |
| Leverantörsskulder | 0 | 22 | 39 | 55 | 10 |
| Övriga skulder | 43 | 31 | 40 | 38 | 42 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | 0 | – | 0 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 43 | 43 | 43 |
| Ackumulerade avskrivningar | 43 | 43 | 37 |
| Årets avskrivningar | – | 7 | – |
Om bolaget
- Adress
- HÖGBERG 120, 693 92 DEGERFORS
- Registrerat
- 2013-12-03
- Bransch
- Byggnadssnickeriarbeten
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva verksamhet med snickeri och montering och därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
RN Plåt & Bygg AB
556830-0890 · Degerfors · omsättning 2,3 mkr (2025)
SH Bygg i Degerfors AB
559227-8682 · Degerfors · omsättning 765 tkr (2025)
RS Byggtjänster i Degerfors AB
559351-0661 · Degerfors · omsättning 721 tkr (2023)
JS Entreprenad i Karlskoga AB
556930-9254 · Degerfors · omsättning 533 tkr (2025)
Ängebäcks Bygg & Allservice AB
559529-3092 · Degerfors · omsättning 28 tkr (2025)
Byggnadsinredning Ingvar Karlsson AB
556211-8249 · Degerfors
Degerfors Glasmästeri AB
556807-2622 · Degerfors · omsättning 829 tkr (2024)
Morgan Hallström AB
556526-7654 · Degerfors
Prinseruds Måleri AB
556767-7157 · Degerfors
Puts & Tegel i Örebro AB
556554-6156 · Örebro · omsättning 185,9 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-07
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet med snickeri och montering och är beläget i Degerfors.