Start › Stockholms län › Stockholm
Åsa Ekman Film AB
556945-9810 · Aktiebolag
Omsättning 2025
12 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
46 tkr
Årets resultat 2025
52 tkr
Eget kapital 2025
217 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 12 | 1 | 1 | 1 | 42 | 17 | 74 |
| Nettoomsättning | 12 | 1 | 1 | 1 | 42 | 16 | 86 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | 0 | 0 | −12 |
| Rörelsekostnader | 15 | 12 | 27 | 9 | 7 | 12 | −6 |
| Övriga externa kostnader | 14 | 7 | 27 | 9 | 7 | 12 | 9 |
| Personalkostnader | 1 | 5 | – | – | – | 0 | −15 |
| Rörelseresultat | −3 | −11 | −26 | −9 | 34 | 5 | 80 |
| Finansiella poster | 49 | 24 | 0 | 60 | 85 | 56 | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 50 | 24 | 0 | 60 | 86 | 56 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 46 | 13 | −26 | 51 | 120 | 61 | 80 |
| Bokslutsdispositioner | 20 | 10 | 34 | 42 | −30 | 5 | −20 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 20 | 10 | 34 | 42 | −30 | 5 | −20 |
| Resultat före skatt | 66 | 23 | 7 | 93 | 90 | 66 | 59 |
| Skatt på årets resultat | 14 | 5 | 3 | 8 | 19 | 14 | 13 |
| Årets resultat | 52 | 18 | 4 | 86 | 70 | 51 | 46 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 332 | 277 | 269 | 332 | 411 | 326 | 331 |
| Anläggningstillgångar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Omsättningstillgångar | 132 | 77 | 69 | 132 | 211 | 126 | 131 |
| Kortfristiga fordringar | 5 | 7 | 6 | 16 | 11 | 11 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 5 | 7 | 5 | 16 | 11 | 11 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – |
| Kassa och bank | 128 | 70 | 63 | 116 | 200 | 115 | 131 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 332 | 277 | 269 | 332 | 411 | 326 | 331 |
| Eget kapital | 217 | 165 | 148 | 183 | 168 | 148 | 143 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 167 | 115 | 98 | 133 | 118 | 98 | 93 |
| Överkursfond | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 115 | 98 | 93 | 48 | 48 | 47 | 47 |
| Årets resultat | 52 | 18 | 4 | 86 | 70 | 51 | 46 |
| Obeskattade reserver | 52 | 72 | 82 | 116 | 158 | 128 | 133 |
| Periodiseringsfonder | 52 | 72 | 82 | 116 | 158 | 128 | 133 |
| Kortfristiga skulder | 63 | 40 | 39 | 33 | 85 | 50 | 56 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 20 | 9 | 11 | 27 | 34 | 28 | 24 |
| Övriga skulder | 44 | 31 | 23 | 1 | 46 | 17 | 25 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Om bolaget
- Adress
- BLECKTORNSSTIGEN 9, 116 66 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2013-10-21
- Bransch
- Produktion av film, video och tv-program
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska producera dokumentärer, tv-produktioner och beställningsfilm. Bolaget ska både driva egna produktioner och åta sig enskilda uppdrag från andra produktionsbolag, så som regiuppdrag, fotojobb och klippjobb.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-20
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget har sedan start bedrivit produktion inom film & TV. Sedan ett antal år bedrivs dock ingen aktiv verksamhet, utan bolaget erhåller royalties baserat på tidigare produktioner, samt är delägare i Film and Tell AB, och erhåller sedvanlig utdelning.Bolaget har sitt säte i Stockholm.