Start › Stockholms län › Stocksund
Mistlur Media AB
556939-9156 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−78 tkr
Årets resultat 2025
−78 tkr
Eget kapital 2025
−41 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | – | 0 | 6 | 2 | 822 | 561 | 0 |
| Nettoomsättning | – | – | 0 | 6 | 2 | 822 | 561 | 0 |
| Rörelsekostnader | 162 | 173 | 224 | 278 | 271 | 810 | 96 | 523 |
| Övriga externa kostnader | 139 | 137 | 175 | 242 | 173 | 191 | 88 | 521 |
| Personalkostnader | 23 | 37 | 49 | 37 | 98 | 619 | 8 | 2 |
| Rörelseresultat | −162 | −173 | −224 | −273 | −268 | 12 | 465 | −523 |
| Finansiella poster | 84 | 34 | 76 | 101 | 204 | 108 | 110 | 113 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 83 | 34 | 76 | 101 | 206 | 108 | 110 | 113 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −78 | −139 | −148 | −172 | −64 | 120 | 575 | −410 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | 110 | 70 | −30 | −95 | 415 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | 0 | 110 | 70 | −30 | −95 | 415 |
| Resultat före skatt | −78 | −139 | −148 | −62 | 6 | 90 | 480 | 5 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | 0 | 2 | 20 | 103 | 1 |
| Årets resultat | −78 | −139 | −148 | −62 | 4 | 70 | 377 | 4 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 154 | 218 | 353 | 535 | 724 | 1 218 | 1 294 | 833 |
| Omsättningstillgångar | 154 | 218 | 353 | 535 | 724 | 1 218 | 1 294 | 833 |
| Kortfristiga fordringar | 16 | 35 | 71 | 120 | 56 | 38 | 456 | 32 |
| Kundfordringar | – | – | 0 | 3 | – | 0 | 448 | 0 |
| Övriga fordringar | 4 | 2 | 5 | 20 | 48 | 29 | 0 | 32 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 | 33 | 66 | 97 | 8 | 9 | 8 | 0 |
| Kortfristiga placeringar | 84 | 177 | 282 | 397 | 657 | 1 011 | 583 | 651 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 84 | 177 | 282 | 397 | 657 | 1 011 | 583 | 651 |
| Kassa och bank | 54 | 6 | 1 | 19 | 11 | 169 | 256 | 150 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 154 | 218 | 353 | 535 | 724 | 1 218 | 1 294 | 833 |
| Eget kapital | −41 | 37 | 176 | 514 | 576 | 812 | 918 | 713 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −91 | −13 | 126 | 464 | 526 | 762 | 868 | 663 |
| Balanserat resultat | −13 | 126 | 274 | 526 | 522 | 692 | 491 | 659 |
| Årets resultat | −78 | −139 | −148 | −62 | 4 | 70 | 377 | 4 |
| Obeskattade reserver | – | – | – | 0 | 110 | 180 | 150 | 55 |
| Periodiseringsfonder | – | – | – | 0 | 110 | 180 | 150 | 55 |
| Kortfristiga skulder | 194 | 181 | 177 | 21 | 37 | 226 | 226 | 65 |
| Leverantörsskulder | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 22 | 122 | 73 | 0 |
| Övriga skulder | 161 | 161 | 164 | 5 | 2 | 90 | 134 | 53 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Om bolaget
- Adress
- FALKSTIGEN 42, 182 70 STOCKSUND
- Registrerat
- 2013-08-22
- Bransch
- Övrig informationsverksamhet
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva skribent- och kommunikationstjänster och därmed förenlig verksamhet samt fastighetsförvaltning och förädling av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Mistlur Förlag handelsbolag
969763-3460 · Stocksund
Bolag i samma bransch i närheten
BetMarket Sverige AB
559154-7517 · Stocksund · omsättning 1,8 mkr (2025)
Figital Market Group AB
559137-7493 · Stocksund · omsättning 1,1 mkr (2024)
StoreMarket Sverige AB
559154-7525 · Stocksund · omsättning 0 kr (2025)
No More Missing Out AB
559158-9709 · Stocksund · omsättning 0 kr (2023)
BASE2080 AB
559357-3487 · Stocksund
Meltwater Sweden AB
556637-9821 · Stockholm · omsättning 161,7 mkr (2025)
Bolt Services AB
559191-6993 · Stockholm · omsättning 89,0 mkr (2023)
Proxify AB
559017-0733 · Stockholm · omsättning 75,4 mkr (2021)
Klarna MAS AB
556864-9478 · Stockholm · omsättning 72,2 mkr (2024)
Omniarch AB
559168-0326 · Stockholm · omsättning 64,0 mkr (2024)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Luleå
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-23
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget bedriver skribent- och kommunikationstjänster. Företaget har sitt säte i Luleå .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Aktiekapitalet är förbrukat, ingen kontrollbalansräkning är upprättad. Ägare och styrels är medvetna om följderna enligt ABL.