Start › Stockholms län › Skogås
Ategra Entreprenad AB
556927-7980 · Aktiebolag
Omsättning 2025
9,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
553 tkr
Årets resultat 2025
453 tkr
Eget kapital 2025
2,6 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 9 279 | 6 211 | 9 738 | 7 826 | 8 006 |
| Nettoomsättning | 9 275 | 6 211 | 9 750 | 7 814 | 8 006 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 | 0 | −11 | 12 | 0 |
| Rörelsekostnader | 8 680 | 6 235 | 8 665 | 7 750 | 7 691 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 720 | 1 315 | 1 723 | 1 259 | 1 463 |
| Övriga externa kostnader | 1 892 | 1 669 | 1 891 | 1 940 | 1 842 |
| Personalkostnader | 4 786 | 2 857 | 4 447 | 3 881 | 3 737 |
| Av- och nedskrivningar | 280 | 374 | 605 | 669 | 650 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 | 20 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 599 | −24 | 1 073 | 76 | 315 |
| Finansiella poster | −46 | −55 | −58 | −54 | −37 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 5 | 3 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 51 | 59 | 58 | 54 | 37 |
| Resultat efter finansiella poster | 553 | −79 | 1 015 | 23 | 278 |
| Resultat före skatt | 553 | −79 | 1 015 | 23 | 278 |
| Skatt på årets resultat | 100 | 0 | 212 | 7 | 74 |
| Årets resultat | 453 | −79 | 803 | 16 | 205 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 4 212 | 3 091 | 4 491 | 4 008 | 4 472 |
| Anläggningstillgångar | 2 962 | 2 520 | 3 174 | 3 283 | 3 846 |
| Materiella anläggningstillgångar | 972 | 516 | 1 170 | 1 279 | 1 842 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 972 | 516 | 1 170 | 1 279 | 1 842 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 990 | 2 004 | 2 004 | 2 004 | 2 004 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 |
| Andra långfristiga fordringar | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Omsättningstillgångar | 1 249 | 570 | 1 316 | 726 | 626 |
| Kortfristiga fordringar | 1 076 | 538 | 667 | 726 | 492 |
| Kundfordringar | 788 | 264 | 350 | 318 | 394 |
| Övriga fordringar | 284 | 274 | 317 | 396 | 67 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| Kassa och bank | 173 | 32 | 650 | 0 | 134 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 212 | 3 091 | 4 491 | 4 008 | 4 472 |
| Eget kapital | 2 555 | 2 102 | 2 333 | 1 590 | 1 724 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2 505 | 2 052 | 2 283 | 1 540 | 1 674 |
| Balanserat resultat | 2 052 | 2 131 | 1 480 | 1 524 | 1 469 |
| Årets resultat | 453 | −79 | 803 | 16 | 205 |
| Långfristiga skulder | 699 | 336 | 1 160 | 1 399 | 1 813 |
| Skulder till kreditinstitut | 699 | 336 | 1 160 | 1 301 | 1 813 |
| Checkräkningskredit | – | – | 0 | 97 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 958 | 653 | 997 | 1 020 | 935 |
| Leverantörsskulder | 222 | 119 | 80 | 105 | 83 |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 181 |
| Övriga skulder | 122 | 90 | 157 | 309 | 133 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 614 | 443 | 760 | 606 | 538 |
| Ställda säkerheter | 1 526 | 1 128 | 556 | 771 | 1 378 |
| Företagsinteckningar | 800 | 800 | – | – | – |
| Äganderättsförbehåll | 726 | 328 | 556 | 771 | 1 378 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 5 104 | 4 369 | 4 369 | 4 110 | 3 614 | 3 508 | 3 191 |
| Årets inköp | 736 | 0 | – | 497 | 106 | 317 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 4 132 | 3 852 | 3 478 | – | 2 335 | 1 666 | 1 017 |
| Årets avskrivningar | 280 | 374 | – | 605 | 669 | 650 | – |
Om bolaget
- Adress
- BETONGVÄGEN 7, 142 50 SKOGÅS
- Registrerat
- 2013-04-05
- Bransch
- Fastighetsrelaterad stödverksamhet
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva trädgårdsanläggningstjänster, montering för parkleksaksutrustning, byggtjänstreparationer, montering av olika slag av stängsel och snickeriarbete.
Bolag på samma adress
F Forsmans VVS AB
556881-8511 · Skogås · omsättning 67,7 mkr (2025)
Byggfirman Bengt Söderman AB
556586-7081 · Skogås · omsättning 44,4 mkr (2025)
Söderort Bygg & Entreprenad AB
559061-1603 · Skogås · omsättning 18,2 mkr (2024)
Söderman Inredningar AB
559136-0168 · Skogås · omsättning 16,2 mkr (2025)
FF Bygg & Entreprenad AB
559025-6250 · Skogås · omsättning 12,3 mkr (2025)
ANSO Förvaltning AB
556820-5339 · Skogås · omsättning 2,9 mkr (2025)
EVERY STHLM AB
559485-6279 · Skogås · omsättning 2,5 mkr (2025)
MONSTER BYGG AB
559197-7870 · Skogås · omsättning 2,3 mkr (2025)
BÄVER OF SÖDERORT 24 HOLDING AB
559344-5280 · Skogås · omsättning 336 tkr (2025)
Markim Fastigheter AB
559298-4149 · Skogås · omsättning 138 tkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Stockholms Drift-Team AB
556698-4471 · Skogås · omsättning 49,8 mkr (2025)
Oden Drift & Smide AB
559352-2617 · Skogås · omsättning 9,3 mkr (2025)
Xtream Solution Sweden AB
559257-4403 · Skogås · omsättning 5,3 mkr (2025)
TRUSTÉ AB
559308-1606 · Skogås · omsättning 4,9 mkr (2025)
Oden Group Holding AB
559339-4595 · Skogås · omsättning 82 kr (2025)
Din fastighetsservice ELPF AB
556897-3001 · Skogås · omsättning 0 kr (2025)
Valhalla Fastighetsservice AB
559385-5900 · Skogås · omsättning −3 kr (2025)
Mälardalen Bygg & Fastighetsservice AB
559580-2033 · Skogås
Trångsunds Trädgård & Fastighetsservice Kommanditbolag
916605-6607 · Skogås
Roslagens Energi- och Driftteknik Aktiebolag
556359-2327 · Norrtalje · omsättning 191,0 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2025-09-01)
- Årsstämma
- 2025-09-01
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Ategra Entreprenad AB bedriver byggverksamhet inom renovering,rivning,trädgårdsarbete,snöröjning m.m. Företaget har sitt säte i Jordbro söder om Stockholm.