Start › Västra Götalands län › Bohus
Fiskhallen Mölndals Bro AB
556926-0192 · Aktiebolag
Omsättning 2025
17,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
749 tkr
Årets resultat 2025
595 tkr
Eget kapital 2025
3,0 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 19 247 | 20 132 | 18 803 | 17 419 |
| Nettoomsättning | 17 661 | 20 073 | 18 753 | 17 197 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 587 | 59 | 50 | 222 |
| Rörelsekostnader | 18 497 | 19 457 | 18 412 | 17 543 |
| Råvaror och förnödenheter | 12 713 | 13 805 | 13 291 | 12 241 |
| Övriga externa kostnader | 1 272 | 1 386 | 1 209 | 1 280 |
| Personalkostnader | 4 387 | 4 146 | 3 779 | 3 936 |
| Av- och nedskrivningar | 126 | 120 | 134 | 86 |
| Rörelseresultat | 750 | 675 | 391 | −124 |
| Finansiella poster | −1 | −4 | −2 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 9 | 5 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 749 | 672 | 389 | −125 |
| Resultat före skatt | 749 | 672 | 389 | −125 |
| Skatt på årets resultat | 154 | 138 | 55 | 0 |
| Årets resultat | 595 | 533 | 334 | −125 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 4 858 | 4 323 | 3 847 | 3 341 |
| Anläggningstillgångar | 484 | 580 | 594 | 235 |
| Materiella anläggningstillgångar | 284 | 380 | 394 | 35 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 284 | 380 | 394 | 35 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Andra långfristiga fordringar | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Omsättningstillgångar | 4 373 | 3 743 | 3 254 | 3 106 |
| Kortfristiga fordringar | 784 | 850 | 788 | 707 |
| Kundfordringar | 684 | 539 | 637 | 428 |
| Övriga fordringar | 25 | 241 | 145 | 166 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 75 | 70 | 6 | 113 |
| Kassa och bank | 3 589 | 2 893 | 2 466 | 2 399 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 858 | 4 323 | 3 847 | 3 341 |
| Eget kapital | 3 003 | 2 408 | 1 874 | 1 540 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2 953 | 2 358 | 1 824 | 1 490 |
| Balanserat resultat | 2 358 | 1 824 | 1 490 | 1 615 |
| Årets resultat | 595 | 533 | 334 | −125 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 110 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | – | 0 | 110 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 1 855 | 1 915 | 1 863 | 1 801 |
| Förskott från kunder | – | – | 0 | 41 |
| Leverantörsskulder | 1 167 | 1 080 | 1 225 | 1 132 |
| Skatteskulder | 47 | 162 | 16 | 37 |
| Övriga skulder | 474 | 480 | 445 | 419 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 167 | 194 | 178 | 171 |
| Ställda säkerheter | 271 | 200 | 200 | 200 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 200 | 200 | 200 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 576 | 1 546 | 1 440 | 1 282 | 1 282 |
| Årets inköp | 30 | 106 | 492 | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | 333 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 292 | 1 166 | 1 047 | 1 246 | 1 161 |
| Årets avskrivningar | 126 | 120 | 134 | 86 | – |
| Återförda avskrivningar | – | 0 | 333 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BOHUSHÖJDSVÄGEN 11, 445 34 BOHUS
- Registrerat
- 2013-03-15
- Bransch
- Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva detaljhandel inom fiskförsäljning samt lunchrestaurang och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-07-31)
- Årsstämma
- 2026-07-31
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades år 2013 med säte i Ale och bedriver sedan dess detaljhandel inom fiskförsäljning samt lunchrestaurang och därmed förenligt verksamhet. Försäljningen sker till privatpersoner och företag genom egen butik. Verksamheten drivs i hyrd fastighet.