Start › Norrbottens län › Luleå
Advokat Carolina Holmberg AB
556910-8540 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
228 tkr
Årets resultat 2025
207 tkr
Eget kapital 2025
2,4 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 657 | 1 636 | 668 | 1 234 | 1 304 |
| Nettoomsättning | 1 657 | 1 636 | 668 | 1 234 | 1 304 |
| Rörelsekostnader | 1 431 | 1 318 | 1 139 | 894 | 887 |
| Handelsvaror | 4 | 18 | 110 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 437 | 311 | 180 | 50 | 52 |
| Personalkostnader | 990 | 989 | 849 | 844 | 835 |
| Rörelseresultat | 226 | 318 | −471 | 340 | 417 |
| Finansiella poster | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 228 | 324 | −471 | 340 | 417 |
| Resultat före skatt | 228 | 324 | −471 | 340 | 417 |
| Skatt på årets resultat | 20 | – | 0 | 71 | 90 |
| Årets resultat | 207 | 324 | −471 | 269 | 327 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 603 | 2 386 | 2 332 | 2 790 | 2 696 |
| Anläggningstillgångar | 1 390 | 1 150 | 840 | 2 104 | 1 833 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 390 | 1 150 | 840 | 2 104 | 1 833 |
| Andelar i intresseföretag | – | 0 | 0 | 1 444 | 1 833 |
| Andra långfristiga fordringar | 1 390 | 1 150 | 840 | 660 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 213 | 1 236 | 1 492 | 686 | 862 |
| Kortfristiga fordringar | 558 | 366 | 977 | 195 | 67 |
| Kundfordringar | 123 | 69 | 141 | – | – |
| Övriga fordringar | 366 | 273 | 823 | 195 | 67 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 69 | 24 | 13 | – | – |
| Kassa och bank | 655 | 869 | 515 | 490 | 796 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 603 | 2 386 | 2 332 | 2 790 | 2 696 |
| Eget kapital | 2 391 | 2 183 | 2 076 | 2 726 | 2 637 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2 341 | 2 133 | 2 026 | 2 676 | 2 587 |
| Balanserat resultat | 2 133 | 1 810 | 2 496 | 2 407 | 2 260 |
| Årets resultat | 207 | 324 | −471 | 269 | 327 |
| Kortfristiga skulder | 212 | 202 | 256 | 64 | 59 |
| Leverantörsskulder | 59 | 18 | 108 | – | – |
| Övriga skulder | 114 | 105 | 62 | 25 | 25 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 38 | 79 | 86 | 38 | 33 |
| Eventualförpliktelser | – | – | – | 12 681 | 9 580 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 444 | 1 444 | 300 | 300 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 1 444 | 1 444 | 0 | – |
| Årets nedskrivningar | 0 | 1 444 | – | – |
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 390 | 1 150 | 840 | 660 | 660 |
| Årets inköp | 240 | 310 | 180 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- KÖPMANGATAN 2, 972 38 LULEÅ
- Registrerat
- 2012-11-19
- Bransch
- Advokatbyråverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva advokatverksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Luleå
- Revision
- Ja (2026-06-12)
- Revisionsfirma
- Cedra Sverige AB
- Årsstämma
- 2026-06-22
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver advokatverksamhet. Bolaget efterlever Sveriges Advokatsamfunds riktlinjer om årlig professionell utbildning av advokater. Bolagets advokat har under året genomgått strukturerad vidareutbildning av den art och omfattning som riktlinjerna föreskriver. Företaget har sitt säte i Luleå .