Start › Stockholms län › Stockholm
YouControl AB
556907-7497 · Aktiebolag
Omsättning 2025
6,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
565 tkr
Årets resultat 2025
478 tkr
Eget kapital 2025
711 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 6 454 | 8 759 | 7 051 | 6 597 | 10 391 | 8 637 | 8 225 | 4 721 |
| Nettoomsättning | 6 432 | 8 654 | 6 962 | 6 559 | 10 398 | 8 461 | 8 225 | 4 721 |
| Övriga rörelseintäkter | 22 | 105 | 89 | 38 | −7 | 175 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 5 817 | 8 268 | 7 707 | 6 714 | 10 309 | 8 335 | 7 927 | 4 542 |
| Handelsvaror | 3 179 | 5 012 | 4 075 | 3 416 | 6 348 | 5 142 | 5 065 | 2 461 |
| Övriga externa kostnader | 1 097 | 1 127 | 1 440 | 1 264 | 1 287 | 997 | 822 | 537 |
| Personalkostnader | 1 416 | 1 993 | 2 015 | 1 784 | 2 396 | 1 975 | 1 814 | 1 399 |
| Av- och nedskrivningar | 121 | 131 | 150 | 232 | 263 | 202 | 226 | 145 |
| Övriga rörelsekostnader | 5 | 6 | 27 | 18 | 15 | 19 | – | – |
| Rörelseresultat | 637 | 491 | −656 | −117 | 82 | 301 | 298 | 179 |
| Finansiella poster | −72 | −59 | −82 | −32 | −24 | −16 | −19 | −31 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 72 | 62 | 84 | 35 | 24 | 17 | 19 | 31 |
| Resultat efter finansiella poster | 565 | 432 | −738 | −149 | 58 | 285 | 279 | 148 |
| Resultat före skatt | 565 | 432 | −738 | −149 | 58 | 285 | 279 | 148 |
| Skatt på årets resultat | 87 | 0 | – | 0 | 26 | 81 | 76 | 21 |
| Årets resultat | 478 | 432 | −738 | −149 | 32 | 204 | 203 | 127 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 554 | 2 327 | 1 436 | 2 170 | 1 423 | 2 359 | 2 483 | 1 206 |
| Anläggningstillgångar | 214 | 331 | 462 | 612 | 599 | 748 | 525 | 690 |
| Materiella anläggningstillgångar | 214 | 331 | 462 | 612 | 599 | 748 | 525 | 690 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 85 | 193 | 315 | 457 | 435 | 664 | 525 | 690 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 129 | 138 | 147 | 155 | 164 | 85 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 339 | 1 996 | 974 | 1 558 | 824 | 1 610 | 1 957 | 517 |
| Varulager m.m. | 411 | 130 | 169 | 270 | – | – | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 331 | 124 | 169 | 270 | – | – | – | – |
| Förskott till leverantörer | 80 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 876 | 1 865 | 804 | 1 288 | 824 | 778 | 803 | 340 |
| Kundfordringar | 212 | 1 289 | 235 | 469 | 285 | 342 | 384 | 153 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 440 | 480 | 356 | 547 | 303 | 329 | 280 | 13 |
| Övriga fordringar | 160 | 12 | 111 | 121 | 49 | 26 | 35 | 80 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 64 | 84 | 101 | 151 | 186 | 81 | 105 | 95 |
| Kassa och bank | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 832 | 1 154 | 176 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 554 | 2 327 | 1 436 | 2 170 | 1 423 | 2 359 | 2 483 | 1 206 |
| Eget kapital | 711 | 483 | 51 | 164 | 314 | 582 | 377 | 175 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 661 | 433 | 1 | 114 | 264 | 532 | 327 | 125 |
| Balanserat resultat | 183 | 1 | 739 | 264 | 232 | 327 | 125 | −2 |
| Årets resultat | 478 | 432 | −738 | −149 | 32 | 204 | 203 | 127 |
| Långfristiga skulder | 23 | 47 | 72 | – | 0 | 36 | 131 | 219 |
| Skulder till kreditinstitut | 23 | 47 | 72 | – | 0 | 36 | 131 | 219 |
| Kortfristiga skulder | 820 | 1 797 | 1 313 | 2 006 | 1 109 | 1 741 | 1 974 | 813 |
| Skulder till kreditinstitut | 24 | 24 | 22 | 114 | 36 | 88 | 88 | 88 |
| Checkräkningskredit | 0 | 86 | 306 | 356 | 205 | – | – | – |
| Förskott från kunder | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 293 | 876 | 394 | 969 | 313 | 453 | 778 | 262 |
| Skatteskulder | 87 | 0 | – | – | 0 | 39 | 21 | 29 |
| Övriga skulder | 63 | 429 | 272 | 90 | 313 | 509 | 309 | 282 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 30 | 30 | 65 | 74 | 109 | 105 | 72 | 53 |
| Ställda säkerheter | 607 | 641 | 675 | 550 | 550 | 450 | 450 | 450 |
| Äganderättsförbehåll | 57 | 91 | 125 | – | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 86 | 0 | 0 |
| Årets inköp | – | – | – | – | 87 | 86 | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 44 | 35 | 26 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Årets avskrivningar | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 523 | 1 523 | 1 603 | 1 603 | 1 358 | 1 332 | 992 | 895 | 737 |
| Årets inköp | – | – | 0 | 245 | 26 | 339 | 97 | 158 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 438 | 1 330 | 1 288 | 1 146 | 923 | 668 | 467 | 241 | 96 |
| Årets avskrivningar | 108 | 122 | 142 | 223 | 255 | 201 | 226 | 145 | – |
| Återförda avskrivningar | 0 | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- BANÉRGATAN 43, 115 22 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2012-10-24
- Bransch
- Detaljhandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är: Bolaget ska bedriva design, försäljning och installation av ljud- ljus och bildsystem för privat och offentlig miljö samt import och distribution av AV-produkter samt vara verksam som agent för AV-produkter och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Prospektus AB
556905-2680 · Stockholm · omsättning 722 tkr (2024)
Static Age AB
559042-3074 · Stockholm · omsättning 592 tkr (2025)
Holy Nation AB
556851-5950 · Stockholm · omsättning 373 tkr (2025)
Anderin Incision AB
559530-9161 · Stockholm · omsättning 64 tkr (2025)
Bostadsrättsföreningen Furiren 2
769639-2880 · Stockholm
RE-Konsulting AB
559187-2691 · Stockholm
Terra Nova Bil i Åkersberga AB
556736-1323 · Stockholm
BraBegBil Sverige AB
556741-0351 · Stockholm · omsättning 70 tkr (2019)
Bostadsrättsföreningen Furiren 2
716419-7035 · Stockholm
EBT Konstförlag Handelsbolag
969657-7148 · Stockholm
Bolag i samma bransch i närheten
Aloud AB
556748-4737 · Stockholm · omsättning 38,2 mkr (2024)
K.A.G. Reference Audio Aktiebolag
556195-7050 · Stockholm · omsättning 37,1 mkr (2025)
Entusiastbutiken Östermalm Aktiebolag
556120-6300 · Stockholm · omsättning 17,3 mkr (2025)
DB-LUX Aktiebolag
556303-7364 · Stockholm · omsättning 10,7 mkr (2025)
Stivert A/V Design AB
556789-1634 · Stockholm · omsättning 10,5 mkr (2025)
Funktionell Musik i Stockholm Aktiebolag
556241-6056 · Stockholm · omsättning 8,8 mkr (2025)
Aloud Nordic AB
556924-1085 · Stockholm · omsättning 2,4 mkr (2025)
P. Meyer Production AB
556260-0600 · Stockholm · omsättning 1,7 mkr (2026)
Vinylbutiken Sthlm AB
559067-1615 · Stockholm · omsättning 1,1 mkr (2025)
NWR Virtual Aktiebolag
559106-0735 · Stockholm · omsättning 101 tkr (2023)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2026-06-18)
- Årsstämma
- 2026-06-18
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver verksamhet inom design, försäljning och installation av ljud-, ljus- och bildsystem för privat och offentlig miljö samt import och distribution av AV-produkter. Företaget har sitt säte i Stockholm .