Start › Västmanlands län › Hallstahammar
Obentus AB
556900-6520 · Aktiebolag
Omsättning 2024
1,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2024
81 tkr
Årets resultat 2024
76 tkr
Eget kapital 2024
135 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 756 | 1 876 | 133 | 1 | 66 |
| Nettoomsättning | 1 443 | 1 333 | 117 | 1 | 66 |
| Övriga rörelseintäkter | 313 | 543 | 16 | – | – |
| Rörelsekostnader | 1 671 | 1 844 | 166 | 35 | 109 |
| Råvaror och förnödenheter | 465 | 191 | 67 | 0 | 79 |
| Övriga externa kostnader | 339 | 311 | 19 | 35 | 30 |
| Personalkostnader | 860 | 1 342 | 81 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 8 | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 85 | 31 | −33 | −34 | −43 |
| Finansiella poster | −4 | −7 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 81 | 24 | −34 | −34 | −44 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | 0 | 4 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | – | 0 | 4 |
| Resultat före skatt | 81 | 24 | −34 | −34 | −39 |
| Skatt på årets resultat | 5 | – | – | – | – |
| Årets resultat | 76 | 24 | −34 | −34 | −39 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 270 | 729 | 238 | 235 | 156 |
| Anläggningstillgångar | 234 | 146 | 0 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 234 | 146 | 0 | – | – |
| Byggnader och mark | 204 | 108 | 0 | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 30 | 38 | 0 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 036 | 583 | 238 | 235 | 156 |
| Varulager m.m. | 185 | 250 | 185 | 145 | 55 |
| Råvaror och förnödenheter | 40 | 40 | 40 | – | – |
| Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 65 | 0 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 851 | 333 | 53 | 21 | 32 |
| Kundfordringar | 300 | 11 | 26 | 12 | 12 |
| Övriga fordringar | 26 | 9 | 14 | 9 | 20 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 525 | 313 | 13 | – | – |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 270 | 729 | 238 | 235 | 156 |
| Eget kapital | 135 | 59 | 34 | 68 | 102 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 85 | 9 | −16 | 18 | 52 |
| Balanserat resultat | 9 | −16 | 18 | 52 | 92 |
| Årets resultat | 76 | 24 | −34 | −34 | −39 |
| Långfristiga skulder | 0 | 81 | 0 | −18 | −18 |
| Checkräkningskredit | 0 | 13 | 0 | – | – |
| Övriga skulder | 0 | 68 | 0 | −18 | −18 |
| Kortfristiga skulder | 1 135 | 589 | 203 | 185 | 72 |
| Leverantörsskulder | 177 | 68 | 54 | 32 | 45 |
| Skatteskulder | – | – | – | 0 | 0 |
| Övriga skulder | 913 | 521 | 149 | 153 | 27 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 46 | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2024-10-31 | 2023-10-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 204 | 108 |
| Årets inköp | 95 | 108 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-10-31 | 2023-10-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 38 | 38 |
| Årets inköp | – | 38 |
| Ackumulerade avskrivningar | 8 | 0 |
| Årets avskrivningar | 8 | – |
Om bolaget
- Adress
- SMEDJEGATAN 5, 734 30 HALLSTAHAMMAR
- Registrerat
- 2012-08-15
- Bransch
- Icke-specialiserad partihandel
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva entreprenader inom mark och byggsektorn, samt utföra underhåll och byggnationer av solcellsparker samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget kommer även driva anläggning för återvinning av solpaneler samt teknisk utveckling inom solenergi sektorn.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-05-30
- Programvara
- Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver handel med konkurs samt rest och överskotts partier, dels via internet samt lagerförsäljning till butiker och privatpersoner.