Start › Stockholms län › Stockholm
L & L Stockholm AB
556893-2262 · Aktiebolag
Omsättning 2025
677 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
195 tkr
Årets resultat 2025
152 tkr
Eget kapital 2025
493 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 677 | 637 | 624 | 597 | 605 | 598 | 439 |
| Nettoomsättning | 677 | 637 | 624 | 597 | 605 | 598 | 439 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 482 | 474 | 553 | 459 | 454 | 436 | 440 |
| Handelsvaror | 129 | 135 | 185 | 144 | 160 | 141 | 121 |
| Övriga externa kostnader | 351 | 339 | 366 | 315 | 292 | 290 | 304 |
| Personalkostnader | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | – | – | 0 | 5 | 14 |
| Rörelseresultat | 195 | 163 | 71 | 139 | 151 | 162 | −1 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 195 | 164 | 72 | 139 | 151 | 162 | −1 |
| Resultat före skatt | 195 | 164 | 72 | 139 | 151 | 162 | −1 |
| Skatt på årets resultat | 43 | 36 | 16 | 30 | 35 | 36 | 2 |
| Årets resultat | 152 | 128 | 55 | 108 | 117 | 126 | −3 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 575 | 550 | 504 | 619 | 500 | 377 | 206 |
| Anläggningstillgångar | – | – | – | – | 0 | 0 | 5 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | 0 | 0 | 5 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | – | – | – | – | 0 | 0 | 5 |
| Omsättningstillgångar | 575 | 550 | 504 | 619 | 500 | 377 | 201 |
| Varulager m.m. | 93 | 98 | 106 | 108 | 75 | 83 | 72 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 93 | 98 | 106 | 108 | 75 | 83 | 72 |
| Kortfristiga fordringar | 44 | 28 | 31 | 41 | 41 | 38 | 44 |
| Kundfordringar | 18 | 0 | 10 | 0 | 26 | 13 | 14 |
| Övriga fordringar | 5 | 8 | 3 | 23 | 4 | 15 | 12 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 21 | 20 | 18 | 17 | 10 | 10 | 18 |
| Kassa och bank | 438 | 423 | 366 | 471 | 384 | 256 | 86 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 575 | 550 | 504 | 619 | 500 | 377 | 206 |
| Eget kapital | 493 | 460 | 452 | 517 | 409 | 292 | 166 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 443 | 410 | 402 | 467 | 359 | 242 | 116 |
| Balanserat resultat | 290 | 282 | 347 | 359 | 116 | 116 | 119 |
| Årets resultat | 152 | 128 | 55 | 108 | 242 | 126 | −3 |
| Kortfristiga skulder | 83 | 89 | 52 | 102 | 91 | 85 | 40 |
| Förskott från kunder | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Leverantörsskulder | 9 | 18 | 13 | 52 | 11 | 15 | 13 |
| Skatteskulder | 6 | 0 | −20 | 7 | 29 | 16 | −19 |
| Övriga skulder | 18 | 15 | 9 | 4 | 15 | 13 | 11 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 49 | 51 | 48 | 39 | 34 | 39 | 31 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ackumulerade avskrivningar | 70 | 70 | 66 | 52 |
| Årets avskrivningar | – | 5 | 14 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 13 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 13 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 0 | 13 |
| Återförda avskrivningar | – | 13 | – |
Om bolaget
- Adress
- SANKT ERIKSGATAN 11, 112 39 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2012-05-14
- Bransch
- Frisörer och barberare
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva frisörverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- STOCKHOLM
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-09
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget skall bedriva frisörverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i STOCKHOLM .