Start › Stockholms län › Stockholm
Harald Kjellin AB
556869-1082 · Aktiebolag
Omsättning 2025
30 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
19 tkr
Årets resultat 2025
16 tkr
Eget kapital 2025
115 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 30 | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | 43 | 0 |
| Nettoomsättning | 30 | 0 | 41 | 8 | 0 | 2 | 43 | 0 |
| Rörelsekostnader | 11 | 5 | 25 | 18 | 1 | 6 | 16 | 15 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 10 | 5 | 19 | 17 | 1 | 6 | 16 | 15 |
| Personalkostnader | – | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – |
| Rörelseresultat | 19 | −5 | 15 | −10 | −1 | −4 | 27 | −15 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 19 | −5 | 16 | −10 | −1 | −4 | 27 | −15 |
| Resultat före skatt | 19 | −5 | 16 | −10 | −1 | −4 | 27 | −15 |
| Skatt på årets resultat | 3 | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 |
| Årets resultat | 16 | −5 | 15 | −10 | −1 | −4 | 25 | −15 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 131 | 99 | 110 | 89 | 99 | 188 | 198 | 159 |
| Omsättningstillgångar | 131 | 99 | 110 | 89 | 99 | 188 | 198 | 159 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 10 |
| Övriga fordringar | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 10 |
| Kassa och bank | 130 | 97 | 109 | 88 | 97 | 179 | 185 | 149 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 131 | 99 | 110 | 89 | 99 | 188 | 198 | 159 |
| Eget kapital | 115 | 99 | 103 | 88 | 98 | 99 | 102 | 78 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 65 | 49 | 53 | 38 | 48 | 49 | 52 | 28 |
| Balanserat resultat | 49 | 53 | 38 | 48 | 49 | 52 | 28 | 43 |
| Årets resultat | 16 | −5 | 15 | −10 | −1 | −4 | 25 | −15 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | 0 | −1 | 82 | 82 | 78 |
| Övriga skulder | – | – | – | 0 | −1 | 82 | 82 | 78 |
| Kortfristiga skulder | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 |
| Skatteskulder | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 |
Om bolaget
- Adress
- ENGELBREKTSGATAN 10, 114 32 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2011-10-26
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Rådgivning Denna sker inom ett antal områden som alla faller inom området "Management Consulting"
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-16
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver rådgivning inom management området.