Start › Uppsala län › Gimo
Gimo Bygg & Inredning AB
556857-1698 · Aktiebolag
Omsättning 2025
3,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
52 tkr
Årets resultat 2025
38 tkr
Eget kapital 2025
381 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 354 | 2 489 | 2 826 | 3 292 | 3 013 | 2 336 | 2 956 |
| Nettoomsättning | 3 354 | 2 489 | 2 802 | 3 277 | 2 970 | 2 331 | 2 993 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 24 | 15 | 43 | 5 | −37 |
| Rörelsekostnader | 3 296 | 2 454 | 2 818 | 3 278 | 2 968 | 2 309 | 2 926 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 882 | 1 207 | – | – | – | – | – |
| Handelsvaror | – | – | 1 330 | 1 426 | 1 379 | 771 | 1 373 |
| Övriga externa kostnader | 308 | 355 | 384 | 320 | 453 | 305 | 315 |
| Personalkostnader | 1 098 | 876 | 1 091 | 1 519 | 1 121 | 1 226 | 1 201 |
| Av- och nedskrivningar | 7 | 16 | 14 | 14 | 14 | 7 | 38 |
| Rörelseresultat | 59 | 35 | 7 | 14 | 45 | 27 | 30 |
| Finansiella poster | −7 | 2 | −4 | −3 | −3 | −1 | −2 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 52 | 38 | 3 | 11 | 42 | 26 | 28 |
| Resultat före skatt | 52 | 38 | 3 | 11 | 42 | 26 | 28 |
| Skatt på årets resultat | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 4 | 0 |
| Årets resultat | 38 | 31 | 0 | 7 | 10 | 21 | 28 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 106 | 996 | 908 | 1 272 | 1 429 | 955 | 933 |
| Anläggningstillgångar | 21 | 28 | 9 | 23 | 36 | 12 | 19 |
| Materiella anläggningstillgångar | 21 | 28 | 9 | 23 | 36 | 12 | 19 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 21 | 28 | 9 | 23 | 36 | 12 | 19 |
| Omsättningstillgångar | 1 085 | 968 | 898 | 1 249 | 1 392 | 943 | 914 |
| Varulager m.m. | 90 | 65 | 70 | 33 | 32 | 25 | 22 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 50 | 65 | 70 | 33 | 32 | 25 | 22 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 40 | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 796 | 584 | 787 | 1 182 | 1 045 | 882 | 383 |
| Kundfordringar | 340 | 230 | 162 | 201 | 288 | 492 | 157 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 326 | 256 | 508 | 817 | 736 | – | – |
| Övriga fordringar | 101 | 92 | 102 | 98 | 2 | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 30 | 6 | 15 | 66 | 19 | 390 | 226 |
| Kassa och bank | 199 | 319 | 41 | 34 | 316 | 35 | 509 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 106 | 996 | 908 | 1 272 | 1 429 | 955 | 933 |
| Eget kapital | 381 | 343 | 313 | 313 | 306 | 296 | 275 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 331 | 293 | 263 | 263 | 256 | 246 | 225 |
| Balanserat resultat | 293 | 263 | 263 | 256 | 246 | 225 | 197 |
| Årets resultat | 38 | 31 | 0 | 7 | 10 | 21 | 28 |
| Kortfristiga skulder | 725 | 653 | 595 | 959 | 1 123 | 659 | 658 |
| Leverantörsskulder | 379 | 292 | 142 | 204 | 315 | 152 | 174 |
| Skatteskulder | – | – | 0 | 37 | 37 | 4 | 0 |
| Övriga skulder | 230 | 254 | 285 | 548 | 482 | 345 | 404 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 115 | 107 | 168 | 171 | 289 | 158 | 79 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-05-01 | 2023-04-30 | 2022-05-01 | 2022-04-30 | 2021-05-01 | 2021-04-30 | 2020-05-01 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 232 | 232 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 160 | 160 |
| Årets inköp | 0 | 34 | – | 0 | – | 0 | – | 38 | – | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar | 211 | 205 | 188 | 188 | 175 | 175 | 161 | 161 | 147 | 147 |
| Årets avskrivningar | 7 | 16 | – | 14 | – | 14 | – | 14 | – | 7 |
Om bolaget
- Adress
- UPPSALAVÄGEN 14, 747 42 GIMO
- Registrerat
- 2011-06-27
- Bransch
- Byggnadssnickeriarbeten
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva byggverksamhet såsom om-, ny- och tillbyggnad, kakel och klinkers. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Elektro-Larsson AB
556185-7581 · Gimo · omsättning 10,7 mkr (2025)
Roos Redovisning & Konsultation AB
556865-4122 · Gimo · omsättning 5,2 mkr (2025)
Rowest AB
559112-9233 · Gimo · omsättning 0 kr (2025)
M Roos Fastighet AB
559512-1368 · Gimo
Bo Larssons El AB
556540-2467 · Gimo
Bolag i samma bransch i närheten
UVAB Entreprenad AB
556918-7064 · Gimo · omsättning 28,2 mkr (2024)
Små Bygg 1337 AB
559368-4458 · Gimo · omsättning 0 kr (2025)
Skäfthammars bygg AB
559578-4496 · Gimo
A Måleri & Golv i Uppland AB
556207-4129 · Gimo
RENDO Bygg AB
556805-0222 · UPPSALA · omsättning 99,8 mkr (2026)
Designhus Uppsala AB
556744-3337 · Uppsala · omsättning 88,1 mkr (2020)
Upplands Företagsservice AB
556399-1925 · Uppsala · omsättning 83,8 mkr (2025)
Tobias & Kents Golv AB
556530-4705 · Enköping · omsättning 62,3 mkr (2023)
VL Bygg & Montage AB
559124-4206 · Enköping · omsättning 60,7 mkr (2025)
SSK Golv Aktiebolag
556378-9600 · Uppsala · omsättning 48,9 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Östhammars Kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-31
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva byggverksamhet såsom om-, ny- och tillbyggnad, kakel och klinkers. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.