Start › Stockholms län › Ekerö
Pontus Ljungqvist Bygg & Trädfällning AB
556830-5782 · Aktiebolag
Omsättning 2025
−1 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−38 tkr
Årets resultat 2025
−38 tkr
Eget kapital 2025
17 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 19 | 13 | 60 | 28 | 16 | 97 | 399 |
| Nettoomsättning | 0 | 19 | 13 | 60 | 28 | 16 | 86 | 399 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | – | 0 | 11 | 0 |
| Rörelsekostnader | 38 | 29 | 37 | 51 | 33 | 43 | 168 | 386 |
| Råvaror och förnödenheter | 7 | – | – | – | – | 0 | 56 | 81 |
| Handelsvaror | – | – | 0 | 6 | 22 | 30 | 0 | 89 |
| Övriga externa kostnader | 31 | 29 | 37 | 45 | 12 | 12 | 112 | 210 |
| Personalkostnader | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 |
| Rörelseresultat | −38 | −10 | −23 | 9 | −5 | −26 | −72 | 13 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | −1 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −38 | −10 | −23 | 7 | −5 | −26 | −72 | 12 |
| Resultat före skatt | −38 | −10 | −23 | 7 | −5 | −26 | −72 | 12 |
| Årets resultat | −38 | −10 | −23 | 7 | −5 | −26 | −72 | 12 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 20 | 56 | 83 | 76 | 58 | 60 | 102 | 95 |
| Omsättningstillgångar | 20 | 56 | 83 | 76 | 58 | 60 | 102 | 95 |
| Kortfristiga fordringar | 12 | 10 | 48 | 43 | 48 | 48 | 60 | 85 |
| Kundfordringar | – | – | – | – | – | 0 | 15 | 12 |
| Övriga fordringar | 12 | 10 | 48 | 43 | 48 | 48 | 45 | 66 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | – | – | – | 0 | 7 |
| Kassa och bank | 8 | 47 | 35 | 33 | 10 | 12 | 41 | 10 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 20 | 56 | 83 | 76 | 58 | 60 | 102 | 95 |
| Eget kapital | 17 | 25 | 26 | 49 | 42 | 47 | 25 | 62 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −33 | −25 | −24 | −1 | −8 | −3 | −25 | 12 |
| Balanserat resultat | 5 | −15 | −1 | −8 | −3 | 24 | 47 | 0 |
| Årets resultat | −38 | −10 | −23 | 7 | −5 | −26 | −72 | 12 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | 0 | 11 | 7 | 63 | 20 |
| Skulder till kreditinstitut | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Övriga skulder | – | – | – | 0 | 11 | 7 | 63 | 20 |
| Kortfristiga skulder | 3 | 31 | 57 | 27 | 5 | 6 | 14 | 12 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Övriga skulder | 0 | 28 | 54 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
Om bolaget
- Adress
- SIDENSVANSVÄGEN 28, 178 39 EKERÖ
- Registrerat
- 2010-12-08
- Bransch
- Byggnadssnickeriarbeten
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva snickeri och byggnadsarbeten, samt trädfällning och trädgårdsarbeten därutöver ska bolaget även bedriva utbildning och konsultationer inom bygg- och trädgård samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-24
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Pontus Ljungqvist Bygg & Trädfällning AB är verksamma inom snickeri, byggnadsarbeten samt trädfällning och trädgårdsarbeten. Företaget har sitt säte på Ekerö.
Väsentliga händelser
Styrelsen är medveten om att det egna kapitalet är förbrukat vid bokslutsdatum men är återställd 2026.