Hanborn Holding AB
556821-7961 · Aktiebolag
Omsättning 2024
174 tkr
Resultat efter fin. poster 2024
327 tkr
Årets resultat 2024
140 tkr
Eget kapital 2024
234 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 742 | 663 |
| Nettoomsättning | 174 | 213 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | −100 | 100 |
| Övriga rörelseintäkter | 668 | 350 |
| Rörelsekostnader | 389 | 640 |
| Handelsvaror | 88 | 180 |
| Övriga externa kostnader | 294 | 454 |
| Av- och nedskrivningar | 6 | 6 |
| Rörelseresultat | 353 | 24 |
| Finansiella poster | −26 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 2 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 30 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 327 | 23 |
| Bokslutsdispositioner | −150 | 0 |
| Resultat före skatt | 177 | 23 |
| Skatt på årets resultat | 37 | 1 |
| Årets resultat | 140 | 22 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 849 | 811 |
| Anläggningstillgångar | 143 | 149 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 18 | 24 |
| Goodwill | 18 | 24 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 125 | 125 |
| Andelar i koncernföretag | 125 | 125 |
| Omsättningstillgångar | 1 706 | 662 |
| Varulager m.m. | 0 | 177 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 177 |
| Kortfristiga fordringar | 1 055 | 252 |
| Fordringar hos koncernföretag | 59 | 117 |
| Övriga fordringar | 0 | 26 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 996 | 109 |
| Kassa och bank | 650 | 232 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 849 | 811 |
| Eget kapital | 234 | 94 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 184 | 44 |
| Balanserat resultat | 44 | 22 |
| Årets resultat | 140 | 22 |
| Kortfristiga skulder | 1 614 | 716 |
| Leverantörsskulder | 3 | 8 |
| Skulder till koncernföretag | 56 | 54 |
| Skatteskulder | 13 | 0 |
| Övriga skulder | 99 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 443 | 654 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 125 | 125 | 125 |
Goodwill
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 30 | 30 | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar | 12 | 6 | 0 |
| Årets avskrivningar | 6 | 6 | – |
Om bolaget
- Adress
- RÅBY 2074, 242 92 HÖRBY
- Registrerat
- 2010-10-21
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva restaurang, café, bar och festvånings- verksamhet, marknadsföring inom specifika varumärken samt idka franschisegivare ävensom därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Lucy's Kitchen AB
556842-9228 · Hörby · omsättning 12,2 mkr (2024)
Söderåsen mat & event AB
559298-1632 · Hörby · omsättning 2,5 mkr (2024)
Bolag i samma bransch i närheten
Ekerödsrasten Aktiebolag
556223-9797 · Hörby · omsättning 15,9 mkr (2025)
Lucy's Kitchen AB
556842-9228 · Hörby · omsättning 12,2 mkr (2024)
Nilssons Gästgiveri Aktiebolag
556383-0693 · Hörby · omsättning 5,7 mkr (2025)
Sang Hoang AB
559286-3558 · Hörby · omsättning 5,1 mkr (2025)
mirzan AB
559177-7437 · Hörby · omsättning 4,8 mkr (2025)
Hörby Smash Burger AB
559384-3005 · Hörby · omsättning 3,6 mkr (2024)
HY restaurang AB
559482-9367 · Hörby · omsättning 1,3 mkr (2025)
Fastighets AB Wästerstad
556698-3879 · Hörby · omsättning 476 tkr (2025)
Johan Bagare AB
556962-9453 · Hörby · omsättning 17 tkr (2025)
ARBËR & DURIMS Pizzeria Kommanditbolag
969769-8752 · Hörby
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Kävlinge.
- Revision
- Ja
- Årsstämma
- 2025-06-16
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver verksamhet inom event, hotell och restaurang genom sina dotterbolag.