Start › Västra Götalands län › Spekeröd
Spekeröds Villan AB
556818-1902 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−8 tkr
Årets resultat 2025
−8 tkr
Eget kapital 2025
45 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 401 | 615 |
| Nettoomsättning | – | – | – | – | 0 | 135 | 584 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | 0 | 81 | 266 | 31 |
| Rörelsekostnader | 8 | 8 | 8 | 7 | 82 | 627 | 575 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | – | – | – | 0 | 321 |
| Övriga externa kostnader | 8 | 8 | 8 | 7 | 82 | 624 | 244 |
| Personalkostnader | – | – | – | – | – | 0 | 7 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | – | – | 0 | 3 | 3 |
| Rörelseresultat | −8 | −8 | −8 | −7 | −2 | −226 | 40 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | −7 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | – | – | 0 | 50 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | −8 | −8 | −8 | −7 | −2 | −176 | 33 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | – | 0 | 62 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | – | – | 0 | 62 | 0 |
| Resultat före skatt | −8 | −8 | −8 | −7 | −2 | −114 | 33 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | – | – | 0 | −3 |
| Årets resultat | −8 | −8 | −8 | −7 | −2 | −114 | 36 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 46 | 46 | 46 | 61 | 61 | 315 | 596 |
| Anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | 0 | 54 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | 0 | 4 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | – | – | 0 | 0 | 4 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | 0 | 50 |
| Andelar i koncernföretag | – | – | – | – | – | 0 | 50 |
| Omsättningstillgångar | 46 | 46 | 46 | 61 | 61 | 315 | 542 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 304 | 535 |
| Kundfordringar | – | – | – | – | 0 | 177 | 530 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | – | 0 | 121 | 0 |
| Kassa och bank | 46 | 46 | 46 | 61 | 49 | 11 | 7 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 46 | 46 | 46 | 61 | 61 | 315 | 596 |
| Eget kapital | 45 | 38 | 46 | 54 | 61 | 63 | 177 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | −5 | −12 | −4 | 4 | 11 | 13 | 127 |
| Balanserat resultat | 3 | −4 | 4 | 11 | 13 | 127 | 91 |
| Årets resultat | −8 | −8 | −8 | −7 | −2 | −114 | 36 |
| Obeskattade reserver | – | – | – | – | – | 0 | 62 |
| Periodiseringsfonder | – | – | – | – | – | 0 | 62 |
| Kortfristiga skulder | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 252 | 357 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | – | 0 | 12 | 0 |
| Skatteskulder | – | – | – | – | 0 | 12 | 12 |
| Övriga skulder | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 213 | 330 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | – | – | – | 0 | 15 | 15 |
| Ställda säkerheter | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Företagsinteckningar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 50 | 50 |
| Försäljningar och utrangeringar | 50 | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | – | 0 | 290 | 290 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 290 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 0 | 286 | 283 |
| Årets avskrivningar | 0 | 3 | 3 | – |
| Återförda avskrivningar | 0 | 3 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- KLEVA 211, 444 93 SPEKERÖD
- Registrerat
- 2010-09-09
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stenungsunds kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget ska bedriva byggverksamhet, ingen verksamhet har skett under detta räkenskapsår då det är vilande tillsvidare. Företaget har sitt säte i Stenungsunds kommun .