Start › Gävleborgs län › Järvsö
Jonas Blom Bygg AB
556786-3211 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−102 tkr
Årets resultat 2025
−72 tkr
Eget kapital 2025
108 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 086 | 1 429 | 1 719 | 1 882 | 1 127 | 737 | 912 | 1 508 |
| Nettoomsättning | 1 086 | 1 429 | 1 651 | 1 866 | 1 110 | 714 | 895 | 1 490 |
| Övriga rörelseintäkter | – | 0 | 68 | 16 | 17 | 24 | 17 | 18 |
| Rörelsekostnader | 1 187 | 1 400 | 1 600 | 1 873 | 1 116 | 796 | 964 | 1 527 |
| Råvaror och förnödenheter | 361 | 620 | 865 | 1 159 | 417 | 116 | 258 | 723 |
| Handelsvaror | – | – | – | −17 | 17 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 300 | 281 | 276 | 263 | 221 | 225 | 240 | 338 |
| Personalkostnader | 488 | 458 | 427 | 411 | 378 | 371 | 384 | 388 |
| Av- och nedskrivningar | 38 | 41 | 32 | 57 | 83 | 84 | 81 | 78 |
| Rörelseresultat | −101 | 30 | 119 | 9 | 11 | −59 | −52 | −19 |
| Finansiella poster | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −102 | 29 | 119 | 8 | 10 | −59 | −52 | −20 |
| Bokslutsdispositioner | 30 | 40 | −70 | – | 0 | 48 | 2 | 30 |
| Förändring av överavskrivningar | 30 | 40 | −70 | – | 0 | 48 | 2 | 30 |
| Resultat före skatt | −72 | 69 | 49 | 8 | 10 | −11 | −51 | 10 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 14 | 2 | – | 0 | 1 | 13 | 5 |
| Årets resultat | −72 | 55 | 47 | 8 | 10 | −12 | −63 | 6 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 723 | 749 | 720 | 732 | 537 | 578 | 670 | 760 |
| Anläggningstillgångar | 89 | 127 | 167 | 10 | 67 | 150 | 233 | 278 |
| Materiella anläggningstillgångar | 89 | 127 | 167 | 10 | 67 | 150 | 233 | 278 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 89 | 127 | 167 | 10 | 67 | 150 | 233 | 278 |
| Omsättningstillgångar | 634 | 622 | 553 | 722 | 470 | 428 | 437 | 482 |
| Varulager m.m. | 63 | 58 | 71 | 65 | 91 | 84 | 55 | 47 |
| Råvaror och förnödenheter | 63 | 58 | 71 | 65 | 91 | 84 | 55 | 47 |
| Kortfristiga fordringar | 396 | 277 | 210 | 403 | 210 | 162 | 303 | 103 |
| Kundfordringar | 387 | 245 | 34 | 272 | 170 | 145 | 285 | 79 |
| Övriga fordringar | 4 | 12 | 20 | 17 | 9 | 17 | 19 | 17 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 | 21 | 156 | 114 | 31 | – | 0 | 6 |
| Kassa och bank | 175 | 287 | 272 | 255 | 169 | 182 | 78 | 333 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 723 | 749 | 720 | 732 | 537 | 578 | 670 | 760 |
| Eget kapital | 108 | 180 | 156 | 109 | 100 | 90 | 102 | 136 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 8 | 80 | 56 | 9 | 0 | −10 | 2 | 36 |
| Balanserat resultat | 80 | 26 | 9 | 0 | −10 | 2 | 66 | 30 |
| Årets resultat | −72 | 55 | 47 | 8 | 10 | −12 | −63 | 6 |
| Obeskattade reserver | 0 | 30 | 70 | – | – | 0 | 48 | 50 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 0 | 30 | 70 | – | – | 0 | 48 | 50 |
| Långfristiga skulder | 376 | 387 | 389 | 389 | 404 | 404 | 404 | 438 |
| Övriga skulder | 376 | 387 | 389 | 389 | 404 | 404 | 404 | 438 |
| Kortfristiga skulder | 238 | 152 | 106 | 235 | 32 | 83 | 115 | 136 |
| Leverantörsskulder | 88 | 67 | 74 | 134 | 7 | 13 | 44 | 50 |
| Skatteskulder | 0 | 6 | 0 | 7 | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 90 | 80 | 31 | 93 | 25 | 59 | 64 | 72 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 60 | – | – | – | 0 | 12 | 7 | 14 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 837 | 837 | 837 | 775 | 775 | 775 | 775 | 738 | 738 |
| Årets inköp | – | 0 | 189 | 0 | – | – | 36 | 0 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | 127 | 0 | – | – | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 748 | 710 | 669 | 765 | 708 | 625 | 541 | 460 | 383 |
| Årets avskrivningar | 38 | 41 | 32 | 57 | 83 | 84 | 81 | 78 | – |
| Återförda avskrivningar | – | 0 | 127 | 0 | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- SIDSKOGEN 23, 827 53 JÄRVSÖ
- Registrerat
- 2009-07-22
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva sågverksrörelse och byggverksamhet såsom nybyggnationer och renovering samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Ljusdal
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-11-17
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver byggverksamhet såsom nybyggnationer och renoveringar samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Ljusdal .